Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Дубай: чартърна програма Пролет 2014

Дубай: чартърна програма Пролет 2014

  SOFITEL THE PALM
         

Дубай
www.sofitel.com

 
 

Местоположение:
До международното летище на Дубай – 35 минути с кола. До аквапарка Aquaventure – 5 минути с кола.

В хотела:
Състои се от основна сграда, две плажни вили, два корпуса плажни suite и три корпуса с апартаменти Luxury Sea View (44 м2, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед море, основна сграда) Luxury Palm View (44 м2, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед към Палмов остров, основна сграда) Junior Suite Sea View (60 м2, гостна + спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед море, клубни привилегии, основна сграда) Junior Suite Palm View (60 м2, гостна + спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед към Палмов остров,клубни привилегии,основна сграда) Beach Suite (85 м2, гостна + спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99),изглед към територията на хотела, клубни привилегии, плажен корпус) Prestige Suite (85 м2, гостна + спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99),изглед към Палмов остров, клубни привилегии) Beach Suite Palm View (85 м2, гостна + спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед към Палмов остров, клубни привилегии,плажен корпус) Opera Suite (125 м2, гостна + 2 спални, макс 4+2 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед море, клубни привилегии, основна сграда) 1 Bedroom Sea View (75 м2, гостна, спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед море) 1 Bedroom Palm View (75 м, гостна, спалня, макс 2+1 (0-2) + 1 (3-7.99), изглед към Палмов остров) 2 Bedroom Sea View (135 м2, гостна, 2 спални, макс 4+2 (0-2) + 1 (3-7.99) + 1 (3-11.99) или 5 +2 (0-2) +1 (3-7.99), изглед море) 2 Bedroom Palm View (135 м2, гостна, 2 спални, макс 4+2 (0-2) + 1 (3-7.99) + 1 (3-11.99) или 5 +2 (0-2) +1 (3-7.99), изглед към Палмов остров)

Удобства:
магазини, консиерж-услуги, бизнес център, зала за преговори, 6 басейна, пералня, 4 конферентни зали, нощен клуб, салон за красота, банкетна зала: (за 700 чов.), Спа център (с 28 процедурни кабинета и 4 открити шатра, басейн с морска вода), химическо чистене, Wi-Fi - безплатно

Стаи:
сейф, мини бар платено, Интернет: Wi-Fi, безплатно, халат, телевизор, набор за приготовяне на чай/кафе, чехли, сешоар, room service, вана, ютия, дъска за гладене, телефон, тераса

Плаж:
Кърпи: безплатно. Чадъри, шезлонги: безплатно

Безплатни Услуги:
сауна, парна баня, фитнес

Платени Услуги:
водни моторни спортове

Хранене:
Основен ресторант шведска маса (закуска, обяд, вечеря), ресторант с френска кухня, ресторант с морска храна, стек хаус, ресторант китайска кухня, плажен бар-ресторант, Италиански ресторант, Бар със стая за пури, Кафе в лоби


Luxury Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1294 € 2588 € 2174 € 3286 € 2588 € 3001 € 2588 € 3001 € 3001 € 3001 € 3001 €
12.02.2014 BB 1108.5 € 2217 € 1813 € 2849 € 2217 € 2621 € 2217 € 2621 € 2621 € 2621 € 2621 €
02.03.2014 BB 1294 € 2588 € 2174 € 3286 € 2588 € 3001 € 2588 € 3001 € 3001 € 3001 € 3001 €
12.03.2014 BB 1108.5 € 2217 € 1813 € 2849 € 2217 € 2621 € 2217 € 2621 € 2621 € 2621 € 2621 €
24.03.2014 BB 1614 € 3228 € 2819 € 3926 € 3228 € 3646 € 3228 € 3646 € 3646 € 3646 € 3646 €
02.04.2014 BB 1364.5 € 2729 € 2329 € 3361 € 2729 € 3137 € 2729 € 3137 € 3137 € 3137 € 3137 €
16.04.2014 BB 1399 € 2798 € 2384 € 3491 € 2798 € 3211 € 2798 € 3211 € 3211 € 3211 € 3211 €
30.04.2014 BB 1217.5 € 2435 € 2006 € 3088 € 2435 € 2864 € 2435 € 2864 € 2864 € 2864 € 2864 €


Luxury Palm View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1366.5 € 2733 € 2319 € 3426 € 2733 € 3146 € 2733 € 3146 € 3146 € 3146 € 3146 €
12.02.2014 BB 1166.5 € 2333 € 1929 € 2961 € 2333 € 2737 € 2333 € 2737 € 2737 € 2737 € 2737 €
02.03.2014 BB 1366.5 € 2733 € 2319 € 3426 € 2733 € 3146 € 2733 € 3146 € 3146 € 3146 € 3146 €
12.03.2014 BB 1166.5 € 2333 € 1929 € 2961 € 2333 € 2737 € 2333 € 2737 € 2737 € 2737 € 2737 €
24.03.2014 BB 1689 € 3378 € 2964 € 4076 € 3378 € 3786 € 3378 € 3786 € 3786 € 3786 € 3786 €
02.04.2014 BB 1424.5 € 2849 € 2445 € 3481 € 2849 € 3249 € 2849 € 3249 € 3249 € 3249 € 3249 €
16.04.2014 BB 1471.5 € 2943 € 2529 € 3641 € 2943 € 3351 € 2943 € 3351 € 3351 € 3351 € 3351 €
30.04.2014 BB 1275.5 € 2551 € 2122 € 3208 € 2551 € 2976 € 2551 € 2976 € 2976 € 2976 € 2976 €


1 BR Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1621.5 € 3243 € 2824 € 3936 € 3243 € 3651 € 3558 € 3971 € 4286 € 3651 € 3971 €
12.02.2014 BB 1370.5 € 2741 € 2333 € 3369 € 2741 € 3141 € 2993 € 3397 € 3649 € 3141 € 3397 €
02.03.2014 BB 1621.5 € 3243 € 2824 € 3936 € 3243 € 3651 € 3558 € 3971 € 4286 € 3651 € 3971 €
12.03.2014 BB 1370.5 € 2741 € 2333 € 3369 € 2741 € 3141 € 2993 € 3397 € 3649 € 3141 € 3397 €
24.03.2014 BB 1941.5 € 3883 € 3469 € 4581 € 3883 € 4291 € 4198 € 4611 € 4926 € 4291 € 4611 €
02.04.2014 BB 1626.5 € 3253 € 2849 € 3885 € 3253 € 3653 € 3505 € 3909 € 4161 € 3653 € 3909 €
16.04.2014 BB 1724 € 3448 € 3034 € 4146 € 3448 € 3856 € 3763 € 4176 € 4491 € 3856 € 4176 €
30.04.2014 BB 1477.5 € 2955 € 2526 € 3612 € 2955 € 3380 € 3207 € 3636 € 3888 € 3380 € 3636 €


Junior Suite Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1621.5 € 3243 € 2824 € 3936 € 3243 € 3651 € 3243 € 3651 € 3651 € 3651 € 3651 €
12.02.2014 BB 1370.5 € 2741 € 2333 € 3369 € 2741 € 3141 € 2741 € 3141 € 3141 € 3141 € 3141 €
02.03.2014 BB 1621.5 € 3243 € 2824 € 3936 € 3243 € 3651 € 3243 € 3651 € 3651 € 3651 € 3651 €
12.03.2014 BB 1370.5 € 2741 € 2333 € 3369 € 2741 € 3141 € 2741 € 3141 € 3141 € 3141 € 3141 €
24.03.2014 BB 1941.5 € 3883 € 3469 € 4581 € 3883 € 4291 € 3883 € 4291 € 4291 € 4291 € 4291 €
02.04.2014 BB 1626.5 € 3253 € 2849 € 3885 € 3253 € 3653 € 3253 € 3653 € 3653 € 3653 € 3653 €
16.04.2014 BB 1724 € 3448 € 3034 € 4146 € 3448 € 3856 € 3448 € 3856 € 3856 € 3856 € 3856 €
30.04.2014 BB 1477.5 € 2955 € 2526 € 3612 € 2955 € 3380 € 2955 € 3380 € 3380 € 3380 € 3380 €


1 BR Palm View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1691.5 € 3383 € 2969 € 4081 € 3383 € 3791 € 3698 € 4111 € 4426 € 3791 € 4111 €
12.02.2014 BB 1426.5 € 2853 € 2449 € 3485 € 2853 € 3253 € 3105 € 3509 € 3761 € 3253 € 3509 €
02.03.2014 BB 1691.5 € 3383 € 2969 € 4081 € 3383 € 3791 € 3698 € 4111 € 4426 € 3791 € 4111 €
12.03.2014 BB 1426.5 € 2853 € 2449 € 3485 € 2853 € 3253 € 3105 € 3509 € 3761 € 3253 € 3509 €
24.03.2014 BB 2014 € 4028 € 3614 € 4721 € 4028 € 4441 € 4343 € 4756 € 5076 € 4441 € 4756 €
02.04.2014 BB 1684.5 € 3369 € 2965 € 3997 € 3369 € 3773 € 3621 € 4025 € 4281 € 3773 € 4025 €
16.04.2014 BB 1796.5 € 3593 € 3174 € 4286 € 3593 € 4006 € 3913 € 4321 € 4641 € 4006 € 4321 €
30.04.2014 BB 1535.5 € 3071 € 2638 € 3724 € 3071 € 3500 € 3327 € 3752 € 4008 € 3500 € 3752 €


Junior Suite Palm View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1691.5 € 3383 € 2969 € 4081 € 3383 € 3801 € 3383 € 3801 € 3801 € 3801 € 3801 €
12.02.2014 BB 1426.5 € 2853 € 2449 € 3485 € 2853 € 3261 € 2853 € 3261 € 3261 € 3261 € 3261 €
02.03.2014 BB 1691.5 € 3383 € 2969 € 4081 € 3383 € 3801 € 3383 € 3801 € 3801 € 3801 € 3801 €
12.03.2014 BB 1426.5 € 2853 € 2449 € 3485 € 2853 € 3261 € 2853 € 3261 € 3261 € 3261 € 3261 €
24.03.2014 BB 2014 € 4028 € 3614 € 4721 € 4028 € 4441 € 4028 € 4441 € 4441 € 4441 € 4441 €
02.04.2014 BB 1684.5 € 3369 € 2965 € 3997 € 3369 € 3773 € 3369 € 3773 € 3773 € 3773 € 3773 €
16.04.2014 BB 1796.5 € 3593 € 3174 € 4286 € 3593 € 4006 € 3593 € 4006 € 4006 € 4006 € 4006 €
30.04.2014 BB 1535.5 € 3071 € 2638 € 3724 € 3071 € 3500 € 3071 € 3500 € 3500 € 3500 € 3500 €


Beach Suite BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 1834 € 3668 € 3259 € 4371 € 3668 € 4086 € 3668 € 4086 € 4086 € 4086 € 4086 €
12.02.2014 BB 1540.5 € 3081 € 2681 € 3717 € 3081 € 3489 € 3081 € 3489 € 3489 € 3489 € 3489 €
02.03.2014 BB 1834 € 3668 € 3259 € 4371 € 3668 € 4086 € 3668 € 4086 € 4086 € 4086 € 4086 €
12.03.2014 BB 1540.5 € 3081 € 2681 € 3717 € 3081 € 3489 € 3081 € 3489 € 3489 € 3489 € 3489 €
24.03.2014 BB 2156.5 € 4313 € 3899 € 5011 € 4313 € 4726 € 4313 € 4726 € 4726 € 4726 € 4726 €
02.04.2014 BB 1798.5 € 3597 € 3193 € 4229 € 3597 € 4001 € 3597 € 4001 € 4001 € 4001 € 4001 €
16.04.2014 BB 1941.5 € 3883 € 3469 € 4581 € 3883 € 4291 € 3883 € 4291 € 4291 € 4291 € 4291 €
30.04.2014 BB 1651.5 € 3303 € 2874 € 3960 € 3303 € 3728 € 3303 € 3728 € 3728 € 3728 € 3728 €


Beach Suite Palm View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-8) 1 възр. + 2 деца (0-8) (0-8) 1 възр. + 1 дете (8-12) 1 възр. + 2 деца (0-8) (8-12) 1 възр. + 2 деца (8-12) (8-12) 2 възр. + 1 дете (0-8) 2 възр. + 1 дете (8-12)
28.01.2014 BB 2126.5 € 4253 € 3834 € 4946 € 4253 € 4661 € 4253 € 4661 € 4661 € 4661 € 4661 €
12.02.2014 BB 1774.5 € 3549 € 3141 € 4177 € 3549 € 3949 € 3549 € 3949 € 3949 € 3949 € 3949 €
02.03.2014 BB 2126.5 € 4253 € 3834 € 4946 € 4253 € 4661 € 4253 € 4661 € 4661 € 4661 € 4661 €
12.03.2014 BB 1774.5 € 3549 € 3141 € 4177 € 3549 € 3949 € 3549 € 3949 € 3949 € 3949 € 3949 €
24.03.2014 BB 2446.5 € 4893 € 4484 € 5591 € 4893 € 5306 € 4893 € 5306 € 5306 € 5306 € 5306 €
02.04.2014 BB 2030.5 € 4061 € 3661 € 4693 € 4061 € 4465 € 4061 € 4465 € 4465 € 4465 € 4465 €
16.04.2014 BB 2229 € 4458 € 4049 € 5156 € 4458 € 4871 € 4458 € 4871 € 4871 € 4871 € 4871 €
30.04.2014 BB 1881.5 € 3763 € 3338 € 4420 € 3763 € 4192 € 3763 € 4192 € 4192 € 4192 € 4192 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.