Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Дубай: чартърна програма Пролет 2014

Дубай: чартърна програма Пролет 2014

  MARMARA HOTEL APARTMENTS
         

Дубай
www.marmaradeluxehotel.com

 
 

Местоположение:
в новата зона Al Barsha, само на 20 минути път с кола от Международното летище на Дубай, на 10 минути пеша от търговския център «Mall of the Emirates»

Удобства:
1 ресторант, кафене, 1 басейн, безплатен паркинг (3 нива), бизнес център, Wi-Fi в лобито, безплатен автобус до плажа, автобус до търговския център безплатно (от / до Търговския център «Mall of the Emirates» шест пъти на ден, на всеки 2 часа) За децата: детски столчета в ресторанта, детски креватчета - по запитване, безплатно

Стаи:
баня с вана или душ, кана (вода дневно безплатно), сейф в стаята, безплатно, рум сервиз денонощно - платено, дъска за гладене, козметични принадлежности, 2 плазмени телевизора със сателитна телевизия, маса за хранене (за 4-6 души), сешоар, балкон, хладилник, микровълнова печка, оборудвана кухня (готварска печка, ястия, фризер), Интернет: Wi-Fi, безплатен, халат и чехли, бюро, пералня (със сушилня)

Платени Услуги:
сауна, фитнес център (отделно за мъже и жени)


Two Bedroom Suite BB
Дата База 1 възр. в четв. стая 5 възр. 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3) 3 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-13)
28.01.2014 BB 730.25 € 3411 € 2921 € 2114 € 1710 € 2517 € 2114 € 2517 € 2114 € 2517 € 2517 € 2517 € 2921 € 2517 € 2921 € 2921 € 2921 € 3321 € 2921 €
12.02.2014 BB 611.25 € 2913 € 2445 € 1653 € 1260 € 2049 € 1653 € 2049 € 1653 € 2049 € 2049 € 2049 € 2445 € 2049 € 2445 € 2445 € 2445 € 2841 € 2445 €
02.03.2014 BB 681.25 € 3219 € 2725 € 1918 € 1516 € 2321 € 1918 € 2321 € 1918 € 2321 € 2321 € 2321 € 2725 € 2321 € 2725 € 2725 € 2725 € 3129 € 2725 €
12.03.2014 BB 611.25 € 2913 € 2445 € 1653 € 1260 € 2049 € 1653 € 2049 € 1653 € 2049 € 2049 € 2049 € 2445 € 2049 € 2445 € 2445 € 2445 € 2841 € 2445 €
24.03.2014 BB 691.25 € 3259 € 2765 € 1958 € 1554 € 2361 € 1958 € 2361 € 1958 € 2361 € 2361 € 2361 € 2765 € 2361 € 2765 € 2765 € 2765 € 3169 € 2765 €
02.04.2014 BB 606.25 € 2893 € 2425 € 1633 € 1241 € 2029 € 1633 € 2029 € 1633 € 2029 € 2029 € 2029 € 2425 € 2029 € 2425 € 2425 € 2425 € 2821 € 2425 €
16.04.2014 BB 681.25 € 3219 € 2725 € 1918 € 1516 € 2321 € 1918 € 2321 € 1918 € 2321 € 2321 € 2321 € 2725 € 2321 € 2725 € 2725 € 2725 € 3129 € 2725 €
30.04.2014 BB 617.25 € 2967 € 2469 € 1617 € 1191 € 2043 € 1617 € 2043 € 1617 € 2043 € 2043 € 2043 € 2469 € 2043 € 2469 € 2469 € 2469 € 2895 € 2469 €


One Bedroom Suite Queen (1 Queen bed) BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13) (3-13)
28.01.2014 BB 784.5 € 1569 € 1165 € 2062 € 1569 € 1972 € 1569 € 1972 € 2017 € 1972 € 2372 € 2017 € 2417 € 2462 €
12.02.2014 BB 623.5 € 1247 € 851 € 1715 € 1247 € 1643 € 1247 € 1643 € 1679 € 1643 € 2036 € 1679 € 2072 € 2108 €
02.03.2014 BB 696.5 € 1393 € 989 € 1886 € 1393 € 1796 € 1393 € 1796 € 1841 € 1796 € 2198 € 1841 € 2243 € 2288 €
12.03.2014 BB 623.5 € 1247 € 851 € 1715 € 1247 € 1643 € 1247 € 1643 € 1679 € 1643 € 2036 € 1679 € 2072 € 2108 €
24.03.2014 BB 706.5 € 1413 € 1009 € 1906 € 1413 € 1816 € 1413 € 1816 € 1861 € 1816 € 2220 € 1861 € 2265 € 2310 €
02.04.2014 BB 618.5 € 1237 € 841 € 1705 € 1237 € 1633 € 1237 € 1633 € 1669 € 1633 € 2025 € 1669 € 2061 € 2097 €
16.04.2014 BB 696.5 € 1393 € 989 € 1886 € 1393 € 1796 € 1393 € 1796 € 1841 € 1796 € 2198 € 1841 € 2243 € 2288 €
30.04.2014 BB 626.5 € 1253 € 827 € 1751 € 1253 € 1679 € 1253 € 1679 € 1715 € 1679 € 2105 € 1715 € 2141 € 2177 €


One Bedroom Suite Plus (Twin beds) BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13) (3-13)
28.01.2014 BB 802.5 € 1605 € 1205 € 2098 € 1605 € 2008 € 1605 € 2008 € 2053 € 2008 € 2411 € 2053 € 2456 € 2502 €
12.02.2014 BB 638 € 1276 € 883 € 1744 € 1276 € 1672 € 1276 € 1672 € 1708 € 1672 € 2067 € 1708 € 2103 € 2140 €
02.03.2014 BB 715.5 € 1431 € 1029 € 1924 € 1431 € 1834 € 1431 € 1834 € 1879 € 1834 € 2235 € 1879 € 2280 € 2328 €
12.03.2014 BB 638 € 1276 € 883 € 1744 € 1276 € 1672 € 1276 € 1672 € 1708 € 1672 € 2067 € 1708 € 2103 € 2140 €
24.03.2014 BB 726.5 € 1453 € 1049 € 1946 € 1453 € 1856 € 1453 € 1856 € 1901 € 1856 € 2255 € 1901 € 2300 € 2350 €
02.04.2014 BB 632.5 € 1265 € 873 € 1733 € 1265 € 1661 € 1265 € 1661 € 1697 € 1661 € 2057 € 1697 € 2093 € 2129 €
16.04.2014 BB 715.5 € 1431 € 1029 € 1924 € 1431 € 1834 € 1431 € 1834 € 1879 € 1834 € 2235 € 1879 € 2280 € 2328 €
30.04.2014 BB 642.5 € 1285 € 859 € 1783 € 1285 € 1711 € 1285 € 1711 € 1747 € 1711 € 2137 € 1747 € 2173 € 2209 €


One Bedroom Suite Plus (1 King bed) BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13) (3-13)
28.01.2014 BB 817 € 1634 € 1230 € 2123 € 1634 € 2033 € 1634 € 2033 € 2078 € 2033 € 2437 € 2078 € 2482 € 2527 €
12.02.2014 BB 649.5 € 1299 € 903 € 1764 € 1299 € 1692 € 1299 € 1692 € 1728 € 1692 € 2088 € 1728 € 2124 € 2160 €
02.03.2014 BB 729 € 1458 € 1054 € 1949 € 1458 € 1859 € 1458 € 1859 € 1904 € 1859 € 2263 € 1904 € 2308 € 2353 €
12.03.2014 BB 649.5 € 1299 € 903 € 1764 € 1299 € 1692 € 1299 € 1692 € 1728 € 1692 € 2088 € 1728 € 2124 € 2160 €
24.03.2014 BB 739 € 1478 € 1074 € 1971 € 1478 € 1881 € 1478 € 1881 € 1926 € 1881 € 2285 € 1926 € 2330 € 2375 €
02.04.2014 BB 644.5 € 1289 € 893 € 1753 € 1289 € 1681 € 1289 € 1681 € 1717 € 1681 € 2077 € 1717 € 2113 € 2149 €
16.04.2014 BB 729 € 1458 € 1054 € 1949 € 1458 € 1859 € 1458 € 1859 € 1904 € 1859 € 2263 € 1904 € 2308 € 2353 €
30.04.2014 BB 652.5 € 1305 € 879 € 1803 € 1305 € 1731 € 1305 € 1731 € 1767 € 1731 € 2157 € 1767 € 2193 € 2229 €


Three Bedroom Duplex Suite BB
Дата База 1 възр. в четв. стая 7 възр. 6 възр. 5 възр. 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13) (3-13) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3)
28.01.2014 BB 881.5 € 4823 € 4329 € 3930 € 3526 € 2719 € 2315 € 3122 € 2719 € 3122 € 2719 € 3122 € 3122 € 3122 € 3526 € 3122 € 3526 € 3526 € 3526 €
12.02.2014 BB 724.75 € 4160 € 3692 € 3295 € 2899 € 2107 € 1711 € 2503 € 2107 € 2503 € 2107 € 2503 € 2503 € 2503 € 2899 € 2503 € 2899 € 2899 € 2899 €
02.03.2014 BB 827.5 € 4611 € 4117 € 3714 € 3310 € 2503 € 2099 € 2906 € 2503 € 2906 € 2503 € 2906 € 2906 € 2906 € 3310 € 2906 € 3310 € 3310 € 3310 €
12.03.2014 BB 724.75 € 4160 € 3692 € 3295 € 2899 € 2107 € 1711 € 2503 € 2107 € 2503 € 2107 € 2503 € 2503 € 2503 € 2899 € 2503 € 2899 € 2899 € 2899 €
24.03.2014 BB 842.5 € 4671 € 4177 € 3774 € 3370 € 2563 € 2159 € 2966 € 2563 € 2966 € 2563 € 2966 € 2966 € 2966 € 3370 € 2966 € 3370 € 3370 € 3370 €
02.04.2014 BB 717.25 € 4130 € 3662 € 3265 € 2869 € 2077 € 1681 € 2473 € 2077 € 2473 € 2077 € 2473 € 2473 € 2473 € 2869 € 2473 € 2869 € 2869 € 2869 €
16.04.2014 BB 827.5 € 4611 € 4117 € 3714 € 3310 € 2503 € 2099 € 2906 € 2503 € 2906 € 2503 € 2906 € 2906 € 2906 € 3310 € 2906 € 3310 € 3310 € 3310 €
30.04.2014 BB 717.25 € 4220 € 3722 € 3295 € 2869 € 2017 € 1595 € 2443 € 2017 € 2443 € 2017 € 2443 € 2443 € 2443 € 2869 € 2443 € 2869 € 2869 € 2869 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.