Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Дубай: чартърна програма Пролет 2014

Дубай: чартърна програма Пролет 2014

  METROPOLITAN PALACE
         

Дубай

 
 

Местоположение:
Хотелът се намира на Al Maktoum Street в Дейра . на 10 мин. от летището и е в сърцето на търговския център на града .

В хотела:
изграден е в далекоизточен , арабски и европейски стил и разполага с 212 стаи и луксозни сюити . има отделна рецепция за гостите на клубните стаи .

Удобства:
4 ресторанта - Полинезийски , Ливански , Арабски и комбиниран бар-ресторант , басейн на покрива , сауна , джакузи , фитнес , магазини , фризьорски салон , бизнес център

Стаи:
Стаите разполагат с вана ,климатик ,минибар ,телефон ,тоалетна ,сешоар .


Superior Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
12.02.2014 BB 718.5 € 1437 € 983 € 1995 € 1385 € 1783 € 1421 € 1823 € 1859 € 1843 € 1875 €
02.03.2014 BB 807 € 1614 € 1137 € 2220 € 1549 € 1955 € 1594 € 2005 € 2050 € 2030 € 2070 €
12.03.2014 BB 718.5 € 1437 € 983 € 1995 € 1385 € 1783 € 1421 € 1823 € 1859 € 1843 € 1875 €
24.03.2014 BB 972 € 1944 € 1467 € 2550 € 1879 € 2295 € 1924 € 2335 € 2380 € 2355 € 2405 €
02.04.2014 BB 718.5 € 1437 € 983 € 1995 € 1385 € 1783 € 1421 € 1823 € 1859 € 1843 € 1875 €
16.04.2014 BB 807 € 1614 € 1137 € 2220 € 1549 € 1955 € 1594 € 2005 € 2050 € 2030 € 2070 €
30.04.2014 BB 748.5 € 1497 € 1013 € 2085 € 1445 € 1873 € 1481 € 1913 € 1949 € 1933 € 1965 €


Deluxe Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
12.02.2014 BB 746.5 € 1493 € 1035 € 2055 € 1437 € 1843 € 1473 € 1875 € 1911 € 1895 € 1931 €
02.03.2014 BB 842 € 1684 € 1202 € 2295 € 1614 € 2030 € 1659 € 2070 € 2115 € 2095 € 2140 €
12.03.2014 BB 746.5 € 1493 € 1035 € 2055 € 1437 € 1843 € 1473 € 1875 € 1911 € 1895 € 1931 €
24.03.2014 BB 1007 € 2014 € 1532 € 2620 € 1944 € 2355 € 1989 € 2405 € 2445 € 2420 € 2470 €
02.04.2014 BB 746.5 € 1493 € 1035 € 2055 € 1437 € 1843 € 1473 € 1875 € 1911 € 1895 € 1931 €
16.04.2014 BB 842 € 1684 € 1202 € 2295 € 1614 € 2030 € 1659 € 2070 € 2115 € 2095 € 2140 €
30.04.2014 BB 776.5 € 1553 € 1065 € 2145 € 1497 € 1933 € 1533 € 1965 € 2001 € 1985 € 2021 €


Executive Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
12.02.2014 BB 930.5 € 1861 € 1247 € 2527 € 1649 € 2055 € 1685 € 2087 € 2123 € 2259 € 2299 €
02.03.2014 BB 1072 € 2144 € 1467 € 2885 € 1879 € 2295 € 1924 € 2335 € 2380 € 2550 € 2600 €
12.03.2014 BB 930.5 € 1861 € 1247 € 2527 € 1649 € 2055 € 1685 € 2087 € 2123 € 2259 € 2299 €
24.03.2014 BB 1237 € 2474 € 1797 € 3215 € 2209 € 2620 € 2254 € 2670 € 2710 € 2885 € 2930 €
02.04.2014 BB 930.5 € 1861 € 1247 € 2527 € 1649 € 2055 € 1685 € 2087 € 2123 € 2259 € 2299 €
16.04.2014 BB 1072 € 2144 € 1467 € 2885 € 1879 € 2295 € 1924 € 2335 € 2380 € 2550 € 2600 €
30.04.2014 BB 960.5 € 1921 € 1277 € 2617 € 1709 € 2145 € 1745 € 2177 € 2213 € 2349 € 2389 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.