Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Дубай: чартърна програма Пролет 2014

Дубай: чартърна програма Пролет 2014

  GRANDEUR
         

Дубай
http://www.grandeurhotel.com/

 
 

Намира се:
в района на Аl Barsha, на 30 мин. от летището на Дубай и на около 500 м. от Mall of The Emirates.

В хотела:
2 ресторанта, бар за футболни фенове, бизнес център, безжичен интернет, паркинг, фитнес център, сауна, билярд, плувен басейн, рум сервиз, пране, обмяна на валута, съоръжения за хората с увреждания, лекар на повикване, , лаптопи под наем.

В стаята:
централен климатик, телевизор със сателитни канали и музикални програми, сейф, мини бар, сешоар, халат и чехли, термокана за кафе и чай, интернет достъп.


Standard BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
28.01.2014 BB 623 € 1246 € 847 € 1804 € 1246 € 1649 € 1246 € 1649 € 1669 € 1649 € 1669 €
12.02.2014 BB 540.5 € 1081 € 689 € 1601 € 1081 € 1477 € 1081 € 1477 € 1493 € 1477 € 1493 €
02.03.2014 BB 584 € 1168 € 769 € 1726 € 1168 € 1571 € 1168 € 1571 € 1591 € 1571 € 1591 €
12.03.2014 BB 540.5 € 1081 € 689 € 1601 € 1081 € 1477 € 1081 € 1477 € 1493 € 1477 € 1493 €
24.03.2014 BB 584 € 1168 € 769 € 1726 € 1168 € 1571 € 1168 € 1571 € 1591 € 1571 € 1591 €
02.04.2014 BB 540.5 € 1081 € 689 € 1601 € 1081 € 1477 € 1081 € 1477 € 1493 € 1477 € 1493 €
16.04.2014 BB 584 € 1168 € 769 € 1726 € 1168 € 1571 € 1168 € 1571 € 1591 € 1571 € 1591 €
30.04.2014 BB 570.5 € 1141 € 719 € 1691 € 1141 € 1567 € 1141 € 1567 € 1583 € 1567 € 1583 €


Executive Suite BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12) (6-12)
28.01.2014 BB 655.5 € 1311 € 912 € 1869 € 1311 € 1711 € 1311 € 1711 € 1734 € 1711 € 2270 € 1734 € 2270 € 2295 €
12.02.2014 BB 566.5 € 1133 € 741 € 1653 € 1133 € 1529 € 1133 € 1529 € 1545 € 1529 € 2049 € 1545 € 2049 € 2069 €
02.03.2014 BB 616.5 € 1233 € 834 € 1791 € 1233 € 1636 € 1233 € 1636 € 1656 € 1636 € 2195 € 1656 € 2195 € 2220 €
12.03.2014 BB 566.5 € 1133 € 741 € 1653 € 1133 € 1529 € 1133 € 1529 € 1545 € 1529 € 2049 € 1545 € 2049 € 2069 €
24.03.2014 BB 616.5 € 1233 € 834 € 1791 € 1233 € 1636 € 1233 € 1636 € 1656 € 1636 € 2195 € 1656 € 2195 € 2220 €
02.04.2014 BB 566.5 € 1133 € 741 € 1653 € 1133 € 1529 € 1133 € 1529 € 1545 € 1529 € 2049 € 1545 € 2049 € 2069 €
16.04.2014 BB 616.5 € 1233 € 834 € 1791 € 1233 € 1636 € 1233 € 1636 € 1656 € 1636 € 2195 € 1656 € 2195 € 2220 €
30.04.2014 BB 596.5 € 1193 € 771 € 1743 € 1193 € 1619 € 1193 € 1619 € 1635 € 1619 € 2169 € 1635 € 2169 € 2189 €


Deluxe Suite BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12) (6-12)
28.01.2014 BB 688 € 1376 € 977 € 1934 € 1376 € 1776 € 1376 € 1776 € 1799 € 1776 € 2333 € 1799 € 2333 € 2358 €
12.02.2014 BB 592.5 € 1185 € 793 € 1705 € 1185 € 1581 € 1185 € 1581 € 1597 € 1581 € 2097 € 1597 € 2097 € 2117 €
02.03.2014 BB 649 € 1298 € 899 € 1856 € 1298 € 1701 € 1298 € 1701 € 1721 € 1701 € 2255 € 1721 € 2255 € 2280 €
12.03.2014 BB 592.5 € 1185 € 793 € 1705 € 1185 € 1581 € 1185 € 1581 € 1597 € 1581 € 2097 € 1597 € 2097 € 2117 €
24.03.2014 BB 649 € 1298 € 899 € 1856 € 1298 € 1701 € 1298 € 1701 € 1721 € 1701 € 2255 € 1721 € 2255 € 2280 €
02.04.2014 BB 592.5 € 1185 € 793 € 1705 € 1185 € 1581 € 1185 € 1581 € 1597 € 1581 € 2097 € 1597 € 2097 € 2117 €
16.04.2014 BB 649 € 1298 € 899 € 1856 € 1298 € 1701 € 1298 € 1701 € 1721 € 1701 € 2255 € 1721 € 2255 € 2280 €
30.04.2014 BB 622.5 € 1245 € 823 € 1795 € 1245 € 1671 € 1245 € 1671 € 1687 € 1671 € 2217 € 1687 € 2217 € 2237 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.