Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Дубай: чартърна програма Пролет 2014

Дубай: чартърна програма Пролет 2014

  HABTOOR GRAND BEACH RESORT& SPA
         

Дубай

 
 

Местоположение:
Хотелът се намира в Джумейра, 25 минути от летището на Дубай, до пристанището, на пешеходно разстояние от търговските центрове.

В хотела:
На разположение на гостите са 14 ресторанта (13 от които а-ла-карт), 3 бара, 3 басейна (със система за температурен контрол), 9 конферентни зали (с капацитет до 1200 човека), 2 тенис корта с твърдо покритие, фризьорски салон, SPA център, пране, асансьори, интернет.

Стаи:
Стаите са оборудвани с телевизор, климатик, мини бар, вана, душ, сешоар, телефон, балкон, хавлии, сейф, интернет, DVD/CD, детско легло (по заявка).

Видове и брой стаи:
Хотелът се състои от 446 стаи и апартаменти, с гледка или към морето или към градината. Стаите и апартаментите в Habtoor Grand Beach Resort са красиво обзаведени в арабски стил.

Плаж:
Собствен плаж – пясък, първа линия на брега на морето. Шезлонги, матраци и чадъри – безплатно.

Безплатни Услуги:
Фитнес, сауна, джакузи, тенис корт (1 час), осветлението на тенис корта, волейбол, плажен волейбол, скуош, развлекателни програми.

Платени Услуги:
Масаж, уроци по тенис, сърф, водни спортове.

За децата:
1 басейн, водна пързалка, мини клуб за деца на възраст от 4 до 12 години, детско меню, в ресторанта – детско столче, детска площадка, бавачка (срещу заплащане)



Tower Family Room BB
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 2 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-5) 2 възр. + доп. легло + дете (5-12)
28.01.2014 BB 967.5 € 3870 € 2648 € 2234 € 3061 € 2648 € 3061 € 2648 € 3061 € 3061 € 3061 € 3475 € 3061 € 3475 € 3475 € 3475 € 3610 €
12.02.2014 BB 860.75 € 3443 € 2319 € 1915 € 2721 € 2319 € 2721 € 2319 € 2721 € 2721 € 2721 € 3127 € 2721 € 3127 € 3127 € 3127 € 3233 €
02.03.2014 BB 1051.25 € 4205 € 2983 € 2564 € 3391 € 2983 € 3391 € 2983 € 3391 € 3391 € 3391 € 3805 € 3391 € 3805 € 3805 € 3805 € 3940 €
12.03.2014 BB 920.75 € 3683 € 2559 € 2152 € 2959 € 2559 € 2959 € 2559 € 2959 € 2959 € 2959 € 3364 € 2959 € 3364 € 3364 € 3364 € 3471 €
24.03.2014 BB 1083.75 € 4335 € 3113 € 2699 € 3521 € 3113 € 3521 € 3113 € 3521 € 3521 € 3521 € 3940 € 3521 € 3940 € 3940 € 3940 € 4070 €
02.04.2014 BB 940.25 € 3761 € 2637 € 2233 € 3037 € 2637 € 3037 € 2637 € 3037 € 3037 € 3037 € 3445 € 3037 € 3445 € 3445 € 3445 € 3549 €
16.04.2014 BB 1083.75 € 4335 € 3113 € 2699 € 3521 € 3113 € 3521 € 3113 € 3521 € 3521 € 3521 € 3940 € 3521 € 3940 € 3940 € 3940 € 4070 €
30.04.2014 BB 899.25 € 3597 € 2423 € 1994 € 2848 € 2423 € 2848 € 2423 € 2848 € 2848 € 2848 € 3281 € 2848 € 3281 € 3281 € 3281 € 3385 €


Resort Garden Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12)
28.01.2014 BB 1061.5 € 2123 € 1704 € 2926 € 2123 € 2536 € 2123 € 2536 € 2661 € 2536 € 2945 € 2661 € 3080 €
12.02.2014 BB 948.5 € 1897 € 1491 € 2615 € 1897 € 2299 € 1897 € 2299 € 2405 € 2299 € 2703 € 2405 € 2809 €
02.03.2014 BB 1221.5 € 2443 € 2024 € 3246 € 2443 € 2851 € 2443 € 2851 € 2981 € 2851 € 3265 € 2981 € 3400 €
12.03.2014 BB 1062 € 2124 € 1716 € 2840 € 2124 € 2525 € 2124 € 2525 € 2630 € 2525 € 2928 € 2630 € 3036 €
24.03.2014 BB 1279 € 2558 € 2139 € 3361 € 2558 € 2971 € 2558 € 2971 € 3106 € 2971 € 3380 € 3106 € 3515 €
02.04.2014 BB 1096.5 € 2193 € 1785 € 2909 € 2193 € 2597 € 2193 € 2597 € 2705 € 2597 € 2997 € 2705 € 3105 €
16.04.2014 BB 1279 € 2558 € 2139 € 3361 € 2558 € 2971 € 2558 € 2971 € 3106 € 2971 € 3380 € 3106 € 3515 €
30.04.2014 BB 999.5 € 1999 € 1570 € 2744 € 1999 € 2424 € 1999 € 2424 € 2536 € 2424 € 2857 € 2536 € 2961 €


Tower Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12)
28.01.2014 BB 1159 € 2318 € 1904 € 3126 € 2318 € 2736 € 2318 € 2736 € 2861 € 2736 € 3145 € 2861 € 3275 €
12.02.2014 BB 1029.5 € 2059 € 1657 € 2781 € 2059 € 2465 € 2059 € 2465 € 2569 € 2465 € 2869 € 2569 € 2971 €
02.03.2014 BB 1324 € 2648 € 2234 € 3456 € 2648 € 3061 € 2648 € 3061 € 3191 € 3061 € 3475 € 3191 € 3610 €
12.03.2014 BB 1146 € 2292 € 1888 € 3012 € 2292 € 2695 € 2292 € 2695 € 2800 € 2695 € 3100 € 2800 € 3207 €
24.03.2014 BB 1391.5 € 2783 € 2369 € 3591 € 2783 € 3191 € 2783 € 3191 € 3326 € 3191 € 3610 € 3326 € 3740 €
02.04.2014 BB 1186.5 € 2373 € 1969 € 3093 € 2373 € 2773 € 2373 € 2773 € 2881 € 2773 € 3181 € 2881 € 3285 €
16.04.2014 BB 1391.5 € 2783 € 2369 € 3591 € 2783 € 3191 € 2783 € 3191 € 3326 € 3191 € 3610 € 3326 € 3740 €
30.04.2014 BB 1083.5 € 2167 € 1742 € 2916 € 2167 € 2596 € 2167 € 2596 € 2704 € 2596 € 3029 € 2704 € 3129 €


Tower Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12)
28.01.2014 BB 1226.5 € 2453 € 2039 € 3256 € 2453 € 2861 € 2453 € 2861 € 3001 € 2861 € 3275 € 3001 € 3410 €
12.02.2014 BB 1080.5 € 2161 € 1757 € 2879 € 2161 € 2565 € 2161 € 2565 € 2671 € 2565 € 2967 € 2671 € 3073 €
02.03.2014 BB 1391.5 € 2783 € 2369 € 3591 € 2783 € 3191 € 2783 € 3191 € 3326 € 3191 € 3610 € 3326 € 3740 €
12.03.2014 BB 1201 € 2402 € 1998 € 3122 € 2402 € 2803 € 2402 € 2803 € 2910 € 2803 € 3209 € 2910 € 3314 €
24.03.2014 BB 1464 € 2928 € 2514 € 3736 € 2928 € 3341 € 2928 € 3341 € 3471 € 3341 € 3750 € 3471 € 3885 €
02.04.2014 BB 1244.5 € 2489 € 2085 € 3209 € 2489 € 2893 € 2489 € 2893 € 2997 € 2893 € 3293 € 2997 € 3401 €
16.04.2014 BB 1464 € 2928 € 2514 € 3736 € 2928 € 3341 € 2928 € 3341 € 3471 € 3341 € 3750 € 3471 € 3885 €
30.04.2014 BB 1131.5 € 2263 € 1834 € 3008 € 2263 € 2696 € 2263 € 2696 € 2796 € 2696 € 3121 € 2796 € 3225 €


Club Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12)
28.01.2014 BB 1424 € 2848 € 2434 € 3786 € 2848 € 3256 € 2848 € 3256 € 3456 € 3256 € 3675 € 3456 € 3870 €
12.02.2014 BB 1239.5 € 2479 € 2073 € 3303 € 2479 € 2879 € 2479 € 2879 € 3039 € 2879 € 3285 € 3039 € 3443 €
02.03.2014 BB 1589 € 3178 € 2764 € 4116 € 3178 € 3591 € 3178 € 3591 € 3786 € 3591 € 4005 € 3786 € 4205 €
12.03.2014 BB 1377.5 € 2755 € 2351 € 3580 € 2755 € 3159 € 2755 € 3159 € 3315 € 3159 € 3563 € 3315 € 3723 €
24.03.2014 BB 1754 € 3508 € 3094 € 4451 € 3508 € 3921 € 3508 € 3921 € 4116 € 3921 € 4335 € 4116 € 4535 €
02.04.2014 BB 1476.5 € 2953 € 2549 € 3781 € 2953 € 3357 € 2953 € 3357 € 3513 € 3357 € 3761 € 3513 € 3921 €
16.04.2014 BB 1754 € 3508 € 3094 € 4451 € 3508 € 3921 € 3508 € 3921 € 4116 € 3921 € 4335 € 4116 € 4535 €
30.04.2014 BB 1291.5 € 2583 € 2150 € 3432 € 2583 € 3008 € 2583 € 3008 € 3168 € 3008 € 3437 € 3168 € 3597 €


Club Room Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-5) 1 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (2-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (2-5) 2 възр. + 2 деца (2-5) (2-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (2-5) (5-12)
28.01.2014 BB 1491.5 € 2983 € 2564 € 3921 € 2983 € 3391 € 2983 € 3391 € 3591 € 3391 € 3805 € 3591 € 4005 €
12.02.2014 BB 1292.5 € 2585 € 2179 € 3409 € 2585 € 2985 € 2585 € 2985 € 3145 € 2985 € 3391 € 3145 € 3549 €
02.03.2014 BB 1656.5 € 3313 € 2899 € 4251 € 3313 € 3721 € 3313 € 3721 € 3921 € 3721 € 4135 € 3921 € 4335 €
12.03.2014 BB 1431.5 € 2863 € 2459 € 3687 € 2863 € 3263 € 2863 € 3263 € 3423 € 3263 € 3667 € 3423 € 3827 €
24.03.2014 BB 1821.5 € 3643 € 3229 € 4581 € 3643 € 4051 € 3643 € 4051 € 4251 € 4051 € 4465 € 4251 € 4665 €
02.04.2014 BB 1530.5 € 3061 € 2657 € 3885 € 3061 € 3461 € 3061 € 3461 € 3621 € 3461 € 3865 € 3621 € 4025 €
16.04.2014 BB 1821.5 € 3643 € 3229 € 4581 € 3643 € 4051 € 3643 € 4051 € 4251 € 4051 € 4465 € 4251 € 4665 €
30.04.2014 BB 1343.5 € 2687 € 2258 € 3536 € 2687 € 3112 € 2687 € 3112 € 3272 € 3112 € 3545 € 3272 € 3701 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.