Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Бодрум лято 2013 - самолетна програма

Бодрум лято 2013 - самолетна програма

  RIXOS PREMIUM BODRUM
         

Бодрум, Турция

 
 

Местоположение:
на 25 км от летището и на 10 км от центъра на Бодрум, на 2 км от селището Торба, на брега на морето.

В хотела:
Състои се от една основна 3-етажна сграда (Main building), 9 двуетажни вили (Garden villa) и 29 триетажни къщички (Bungalow).
Main building (52% с изглед към морето):
32 standard room (4 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 28 м2)
Bungalow (60% от стаите с изглед към морето):
110 bungalow standard room (макс. 3 чов., 28 м2);
106 едностайни deluxe room (90% sea view, в стаята холна гарнитура, макс. 3 чов., 42 м2);
23 двустайни suite room (хол, спалня с врата, макс. 2+1 чов., 56 м2);
36 двустайни superior room (две спални с врата, 2 бани, макс. 4 чов., 71,5 м2);
54 двустайни family suite (2 спални с врата, 2 бани, макс. 4+1 чов., 71 м2)
Garden Villa:
6 двустайни villa deluxe (спалня, хол с гарнитура и мини кухня, 2 бани, макс. 3 чов., 99 м2);
2 тристайни villa junior suite (2 спални с врата, хол с мини кухня, 3 бани, макс. 4 чов., 133 м2);
2 тристайни villa king suite (2 спални с врата, 3 бани, хол с мини кухня, 2 балкона, домашно кино, TV-плазма, собствен басейн, макс. 4 чов., 120 м2);
4 двуетажна Superior villa (на втория етаж : спалня, джакузи, WC с душ, мини-бар, тераса, хол с мини-кухня, домашно кино, TV-плазма; на първи етаж: 3 спални с бани, спътникова TV, балкон, сауна, шок-душ, голям хол с домашно кино, TV-плазма, кухня, собствен басейн, макс. 8 чов., 520 м2);
1 двустайна Presidential villa (на втория етаж: спалня, джакузи, WC с душ, мини-бар, тераса, хол с мини-кухня, домашно кино, TV-плазма, фитнес-център; на първи етаж: 3 спални с бани, спътникова TV, балкон, сауна, шок-душ,хол с домашно кино, TV-плазма, кухня, собствен басейн, макс. 8 чов., 600 м2)

Стаи:
вана, сешоар, чехли, халати, централен климатик, телевизор, телефон, сейф (в стаята, безплатно), мини-бар (разхладителни напитки и бира – зареждат се ежедневно, безплатно), под – теракот (Main Building), мрамор (Bungalow), балкон (освен 58 стаи) или тераса, почистване на стаята– ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата, смяна на кърпите –3 пъти в седмицата, room service (платено)

Удобства:
основен ресторант (с диетична и вегетарианска секция), 8 ресторанта a-la carte (френски, италианский, рибен, барбекю, мексикански и турски, резервация -платена,меню и напитки – безплатно(еднократно посещение по време на настанявнето в хотела), японскии гръцки по предварителна заявка -меню и напитки -платено), закуска a la carte (по резервация, платено), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн (с подгряване), 4 водни пързалки, лекарски кабинет, кинозала, Spa-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни -зали (110-356 чов.)
За децата:
детски бюфет, детски басейн, детска площадка, 4 детски водни пързалки, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено), детски колички (по заявка, при наличие)

Плаж:
собствен, пясък/чакъл, 1 кей. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги:
сауна, турска баня, парна баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, дартс, волейбол на плажа, билярд, тенис на маса, баскетбол, мини-футбол, стрелба с лък, 3 тенис корта с тартаново покритие, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни спортове, жива музика, анимациона програма, дискотека

Платени Услуги:
масаж, SPA-център, уроци по тенис, видеоигри, моторни водни спортове, уроци по гмуркане, интернет-кафе, безжичен Интернет (в лоби)


Family Suite BB
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 3 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12) 3 възр. + 2 деца (0-3) (3-12)
19.05.2013 BB 397.75 € 1591 € 1153 € 1009 € 1297 € 1153 € 1297 € 1153 € 1297 € 1297 € 1297 € 1441 € 1297 € 1441 € 1441 € 1441 € 1585 € 1441 € 1585 €
26.05.2013 BB 387.75 € 1551 € 1133 € 999 € 1267 € 1133 € 1267 € 1133 € 1267 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 € 1401 € 1401 € 1535 € 1401 € 1535 €
02.06.2013 BB 531.75 € 2127 € 1595 € 1461 € 1729 € 1595 € 1729 € 1595 € 1729 € 1729 € 1729 € 1863 € 1729 € 1863 € 1863 € 1863 € 1997 € 1863 € 1997 €
09.06.2013 BB 531.75 € 2127 € 1595 € 1461 € 1729 € 1595 € 1729 € 1595 € 1729 € 1729 € 1729 € 1863 € 1729 € 1863 € 1863 € 1863 € 1997 € 1863 € 1997 €
16.06.2013 BB 920.25 € 3681 € 2873 € 2739 € 3007 € 2873 € 3007 € 2873 € 3007 € 3007 € 3007 € 3141 € 3007 € 3141 € 3141 € 3141 € 3275 € 3141 € 3275 €
23.06.2013 BB 920.25 € 3681 € 2873 € 2739 € 3007 € 2873 € 3007 € 2873 € 3007 € 3007 € 3007 € 3141 € 3007 € 3141 € 3141 € 3141 € 3275 € 3141 € 3275 €
30.06.2013 BB 920.25 € 3681 € 2873 € 2739 € 3007 € 2873 € 3007 € 2873 € 3007 € 3007 € 3007 € 3141 € 3007 € 3141 € 3141 € 3141 € 3275 € 3141 € 3275 €
25.08.2013 BB 954.75 € 3819 € 2993 € 2859 € 3127 € 2993 € 3127 € 2993 € 3127 € 3127 € 3127 € 3261 € 3127 € 3261 € 3261 € 3261 € 3395 € 3261 € 3395 €
01.09.2013 BB 400.75 € 1603 € 1159 € 1015 € 1303 € 1159 € 1303 € 1159 € 1303 € 1303 € 1303 € 1447 € 1303 € 1447 € 1447 € 1447 € 1591 € 1447 € 1591 €
08.09.2013 BB 390.75 € 1563 € 1139 € 1005 € 1273 € 1139 € 1273 € 1139 € 1273 € 1273 € 1273 € 1407 € 1273 € 1407 € 1407 € 1407 € 1541 € 1407 € 1541 €
15.09.2013 BB 390.75 € 1563 € 1139 € 1005 € 1273 € 1139 € 1273 € 1139 € 1273 € 1273 € 1273 € 1407 € 1273 € 1407 € 1407 € 1407 € 1541 € 1407 € 1541 €
22.09.2013 BB 390.75 € 1563 € 1139 € 1005 € 1273 € 1139 € 1273 € 1139 € 1273 € 1273 € 1273 € 1407 € 1273 € 1407 € 1407 € 1407 € 1541 € 1407 € 1541 €
29.09.2013 BB 365.75 € 1463 € 1059 € 925 € 1193 € 1059 € 1193 € 1059 € 1193 € 1193 € 1193 € 1327 € 1193 € 1327 € 1327 € 1327 € 1461 € 1327 € 1461 €
06.10.2013 BB 353.25 € 1413 € 1019 € 885 € 1153 € 1019 € 1153 € 1019 € 1153 € 1153 € 1153 € 1287 € 1153 € 1287 € 1287 € 1287 € 1421 € 1287 € 1421 €


Deluxe Room Garden View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12)
19.05.2013 BB 399.5 € 799 € 601 € 1081 € 745 € 889 € 745 € 889 € 943 € 943 € 1087 € 943 € 1087 €
26.05.2013 BB 389.5 € 779 € 591 € 1051 € 725 € 859 € 725 € 859 € 913 € 913 € 1047 € 913 € 1047 €
02.06.2013 BB 530.5 € 1061 € 927 € 1417 € 1061 € 1195 € 1061 € 1195 € 1195 € 1195 € 1329 € 1195 € 1329 €
09.06.2013 BB 530.5 € 1061 € 927 € 1417 € 1061 € 1195 € 1061 € 1195 € 1195 € 1195 € 1329 € 1195 € 1329 €
16.06.2013 BB 917.5 € 1835 € 1653 € 2449 € 1787 € 1921 € 1787 € 1921 € 1969 € 1969 € 2103 € 1969 € 2103 €
23.06.2013 BB 917.5 € 1835 € 1653 € 2449 € 1787 € 1921 € 1787 € 1921 € 1969 € 1969 € 2103 € 1969 € 2103 €
30.06.2013 BB 917.5 € 1835 € 1653 € 2449 € 1787 € 1921 € 1787 € 1921 € 1969 € 1969 € 2103 € 1969 € 2103 €
25.08.2013 BB 953.5 € 1907 € 1701 € 2539 € 1835 € 1969 € 1835 € 1969 € 2041 € 2041 € 2175 € 2041 € 2175 €
01.09.2013 BB 399.5 € 799 € 619 € 1069 € 763 € 907 € 763 € 907 € 943 € 943 € 1087 € 943 € 1087 €
08.09.2013 BB 389.5 € 779 € 609 € 1039 € 743 € 877 € 743 € 877 € 913 € 913 € 1047 € 913 € 1047 €
15.09.2013 BB 389.5 € 779 € 609 € 1039 € 743 € 877 € 743 € 877 € 913 € 913 € 1047 € 913 € 1047 €
22.09.2013 BB 389.5 € 779 € 609 € 1039 € 743 € 877 € 743 € 877 € 913 € 913 € 1047 € 913 € 1047 €
29.09.2013 BB 365.5 € 731 € 489 € 983 € 623 € 757 € 623 € 757 € 865 € 865 € 999 € 865 € 999 €
06.10.2013 BB 353.5 € 707 € 429 € 955 € 563 € 697 € 563 € 697 € 841 € 841 € 975 € 841 € 975 €


Superior Suite BB
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 3 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12) 3 възр. + 2 деца (0-3) (3-12)
19.05.2013 BB 427.75 € 1711 € 1249 € 1105 € 1393 € 1249 € 1393 € 1249 € 1393 € 1393 € 1393 € 1537 € 1393 € 1537 € 1537 € 1537 € 1681 € 1537 € 1681 €
26.05.2013 BB 417.75 € 1671 € 1229 € 1095 € 1363 € 1229 € 1363 € 1229 € 1363 € 1363 € 1363 € 1497 € 1363 € 1497 € 1497 € 1497 € 1631 € 1497 € 1631 €
02.06.2013 BB 573.75 € 2295 € 1739 € 1605 € 1873 € 1739 € 1873 € 1739 € 1873 € 1873 € 1873 € 2007 € 1873 € 2007 € 2007 € 2007 € 2141 € 2007 € 2141 €
09.06.2013 BB 573.75 € 2295 € 1739 € 1605 € 1873 € 1739 € 1873 € 1739 € 1873 € 1873 € 1873 € 2007 € 1873 € 2007 € 2007 € 2007 € 2141 € 2007 € 2141 €
16.06.2013 BB 998.25 € 3993 € 3137 € 3003 € 3271 € 3137 € 3271 € 3137 € 3271 € 3271 € 3271 € 3405 € 3271 € 3405 € 3405 € 3405 € 3539 € 3405 € 3539 €
23.06.2013 BB 998.25 € 3993 € 3137 € 3003 € 3271 € 3137 € 3271 € 3137 € 3271 € 3271 € 3271 € 3405 € 3271 € 3405 € 3405 € 3405 € 3539 € 3405 € 3539 €
30.06.2013 BB 998.25 € 3993 € 3137 € 3003 € 3271 € 3137 € 3271 € 3137 € 3271 € 3271 € 3271 € 3405 € 3271 € 3405 € 3405 € 3405 € 3539 € 3405 € 3539 €
25.08.2013 BB 1037.25 € 4149 € 3257 € 3123 € 3391 € 3257 € 3391 € 3257 € 3391 € 3391 € 3391 € 3525 € 3391 € 3525 € 3525 € 3525 € 3659 € 3525 € 3659 €
01.09.2013 BB 432.25 € 1729 € 1261 € 1117 € 1405 € 1261 € 1405 € 1261 € 1405 € 1405 € 1405 € 1549 € 1405 € 1549 € 1549 € 1549 € 1693 € 1549 € 1693 €
08.09.2013 BB 422.25 € 1689 € 1241 € 1107 € 1375 € 1241 € 1375 € 1241 € 1375 € 1375 € 1375 € 1509 € 1375 € 1509 € 1509 € 1509 € 1643 € 1509 € 1643 €
15.09.2013 BB 422.25 € 1689 € 1241 € 1107 € 1375 € 1241 € 1375 € 1241 € 1375 € 1375 € 1375 € 1509 € 1375 € 1509 € 1509 € 1509 € 1643 € 1509 € 1643 €
22.09.2013 BB 422.25 € 1689 € 1241 € 1107 € 1375 € 1241 € 1375 € 1241 € 1375 € 1375 € 1375 € 1509 € 1375 € 1509 € 1509 € 1509 € 1643 € 1509 € 1643 €
29.09.2013 BB 395.25 € 1581 € 1149 € 1015 € 1283 € 1149 € 1283 € 1149 € 1283 € 1283 € 1283 € 1417 € 1283 € 1417 € 1417 € 1417 € 1551 € 1417 € 1551 €
06.10.2013 BB 381.75 € 1527 € 1103 € 969 € 1237 € 1103 € 1237 € 1103 € 1237 € 1237 € 1237 € 1371 € 1237 € 1371 € 1371 € 1371 € 1505 € 1371 € 1505 €


Deluxe Room Sea View BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12)
19.05.2013 BB 432.5 € 865 € 655 € 1177 € 799 € 943 € 799 € 943 € 1009 € 1009 € 1153 € 1009 € 1153 €
26.05.2013 BB 422.5 € 845 € 645 € 1147 € 779 € 913 € 779 € 913 € 979 € 979 € 1113 € 979 € 1113 €
02.06.2013 BB 566.5 € 1133 € 999 € 1519 € 1133 € 1267 € 1133 € 1267 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 €
09.06.2013 BB 566.5 € 1133 € 999 € 1519 € 1133 € 1267 € 1133 € 1267 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 €
16.06.2013 BB 989.5 € 1979 € 1767 € 2641 € 1901 € 2035 € 1901 € 2035 € 2113 € 2113 € 2247 € 2113 € 2247 €
23.06.2013 BB 989.5 € 1979 € 1767 € 2641 € 1901 € 2035 € 1901 € 2035 € 2113 € 2113 € 2247 € 2113 € 2247 €
30.06.2013 BB 989.5 € 1979 € 1767 € 2641 € 1901 € 2035 € 1901 € 2035 € 2113 € 2113 € 2247 € 2113 € 2247 €
25.08.2013 BB 1022.5 € 2045 € 1821 € 2731 € 1955 € 2089 € 1955 € 2089 € 2179 € 2179 € 2313 € 2179 € 2313 €
01.09.2013 BB 432.5 € 865 € 673 € 1165 € 817 € 961 € 817 € 961 € 1009 € 1009 € 1153 € 1009 € 1153 €
08.09.2013 BB 422.5 € 845 € 663 € 1135 € 797 € 931 € 797 € 931 € 979 € 979 € 1113 € 979 € 1113 €
15.09.2013 BB 422.5 € 845 € 663 € 1135 € 797 € 931 € 797 € 931 € 979 € 979 € 1113 € 979 € 1113 €
22.09.2013 BB 422.5 € 845 € 663 € 1135 € 797 € 931 € 797 € 931 € 979 € 979 € 1113 € 979 € 1113 €
29.09.2013 BB 400.5 € 801 € 531 € 1079 € 665 € 799 € 665 € 799 € 935 € 935 € 1069 € 935 € 1069 €
06.10.2013 BB 389.5 € 779 € 465 € 1051 € 599 € 733 € 599 € 733 € 913 € 913 € 1047 € 913 € 1047 €


Premium Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12)
19.05.2013 BB 468.5 € 937 € 709 € 1297 € 853 € 997 € 853 € 997 € 1081 € 1081 € 1225 € 1081 € 1225 € 1387 €
26.05.2013 BB 458.5 € 917 € 699 € 1267 € 833 € 967 € 833 € 967 € 1051 € 1051 € 1185 € 1051 € 1185 € 1347 €
02.06.2013 BB 599.5 € 1199 € 1059 € 1645 € 1193 € 1327 € 1193 € 1327 € 1333 € 1333 € 1467 € 1333 € 1467 € 1701 €
09.06.2013 BB 599.5 € 1199 € 1059 € 1645 € 1193 € 1327 € 1193 € 1327 € 1333 € 1333 € 1467 € 1333 € 1467 € 1701 €
16.06.2013 BB 1022.5 € 2045 € 1821 € 2791 € 1955 € 2089 € 1955 € 2089 € 2179 € 2179 € 2313 € 2179 € 2313 € 2763 €
23.06.2013 BB 1022.5 € 2045 € 1821 € 2791 € 1955 € 2089 € 1955 € 2089 € 2179 € 2179 € 2313 € 2179 € 2313 € 2763 €
30.06.2013 BB 1022.5 € 2045 € 1821 € 2791 € 1955 € 2089 € 1955 € 2089 € 2179 € 2179 € 2313 € 2179 € 2313 € 2763 €
25.08.2013 BB 1058.5 € 2117 € 1887 € 2887 € 2021 € 2155 € 2021 € 2155 € 2251 € 2251 € 2385 € 2251 € 2385 € 2853 €
01.09.2013 BB 468.5 € 937 € 721 € 1285 € 865 € 1009 € 865 € 1009 € 1081 € 1081 € 1225 € 1081 € 1225 € 1387 €
08.09.2013 BB 458.5 € 917 € 711 € 1255 € 845 € 979 € 845 € 979 € 1051 € 1051 € 1185 € 1051 € 1185 € 1347 €
15.09.2013 BB 458.5 € 917 € 711 € 1255 € 845 € 979 € 845 € 979 € 1051 € 1051 € 1185 € 1051 € 1185 € 1347 €
22.09.2013 BB 458.5 € 917 € 711 € 1255 € 845 € 979 € 845 € 979 € 1051 € 1051 € 1185 € 1051 € 1185 € 1347 €
29.09.2013 BB 434.5 € 869 € 583 € 1195 € 717 € 851 € 717 € 851 € 1003 € 1003 € 1137 € 1003 € 1137 € 1291 €
06.10.2013 BB 422.5 € 845 € 519 € 1165 € 653 € 787 € 653 € 787 € 979 € 979 € 1113 € 979 € 1113 € 1263 €


Family Suite FB+
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 3 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12) 3 възр. + 2 деца (0-3) (3-12)
19.05.2013 FB 540.25 € 2161 € 1573 € 1429 € 1717 € 1573 € 1717 € 1573 € 1717 € 1717 € 1717 € 1861 € 1717 € 1861 € 1861 € 1861 € 2005 € 1861 € 2005 €
26.05.2013 FB 530.25 € 2121 € 1553 € 1419 € 1687 € 1553 € 1687 € 1553 € 1687 € 1687 € 1687 € 1821 € 1687 € 1821 € 1821 € 1821 € 1955 € 1821 € 1955 €
02.06.2013 FB 707.25 € 2829 € 2123 € 1989 € 2257 € 2123 € 2257 € 2123 € 2257 € 2257 € 2257 € 2391 € 2257 € 2391 € 2391 € 2391 € 2525 € 2391 € 2525 €
09.06.2013 FB 707.25 € 2829 € 2123 € 1989 € 2257 € 2123 € 2257 € 2123 € 2257 € 2257 € 2257 € 2391 € 2257 € 2391 € 2391 € 2391 € 2525 € 2391 € 2525 €
16.06.2013 FB 1166.25 € 4665 € 3617 € 3483 € 3751 € 3617 € 3751 € 3617 € 3751 € 3751 € 3751 € 3885 € 3751 € 3885 € 3885 € 3885 € 4019 € 3885 € 4019 €
23.06.2013 FB 1166.25 € 4665 € 3617 € 3483 € 3751 € 3617 € 3751 € 3617 € 3751 € 3751 € 3751 € 3885 € 3751 € 3885 € 3885 € 3885 € 4019 € 3885 € 4019 €
30.06.2013 FB 1166.25 € 4665 € 3617 € 3483 € 3751 € 3617 € 3751 € 3617 € 3751 € 3751 € 3751 € 3885 € 3751 € 3885 € 3885 € 3885 € 4019 € 3885 € 4019 €
25.08.2013 FB 1202.25 € 4809 € 3737 € 3603 € 3871 € 3737 € 3871 € 3737 € 3871 € 3871 € 3871 € 4005 € 3871 € 4005 € 4005 € 4005 € 4139 € 4005 € 4139 €
01.09.2013 FB 576.25 € 2305 € 1687 € 1543 € 1831 € 1687 € 1831 € 1687 € 1831 € 1831 € 1831 € 1975 € 1831 € 1975 € 1975 € 1975 € 2119 € 1975 € 2119 €
08.09.2013 FB 566.25 € 2265 € 1667 € 1533 € 1801 € 1667 € 1801 € 1667 € 1801 € 1801 € 1801 € 1935 € 1801 € 1935 € 1935 € 1935 € 2069 € 1935 € 2069 €
15.09.2013 FB 566.25 € 2265 € 1667 € 1533 € 1801 € 1667 € 1801 € 1667 € 1801 € 1801 € 1801 € 1935 € 1801 € 1935 € 1935 € 1935 € 2069 € 1935 € 2069 €
22.09.2013 FB 566.25 € 2265 € 1667 € 1533 € 1801 € 1667 € 1801 € 1667 € 1801 € 1801 € 1801 € 1935 € 1801 € 1935 € 1935 € 1935 € 2069 € 1935 € 2069 €
29.09.2013 FB 518.25 € 2073 € 1515 € 1381 € 1649 € 1515 € 1649 € 1515 € 1649 € 1649 € 1649 € 1783 € 1649 € 1783 € 1783 € 1783 € 1917 € 1783 € 1917 €
06.10.2013 FB 494.25 € 1977 € 1439 € 1305 € 1573 € 1439 € 1573 € 1439 € 1573 € 1573 € 1573 € 1707 € 1573 € 1707 € 1707 € 1707 € 1841 € 1707 € 1841 €


Deluxe Room Garden View FB+
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12)
19.05.2013 FB 540.5 € 1081 € 745 € 1507 € 889 € 1033 € 889 € 1033 € 1225 € 1225 € 1369 € 1225 € 1369 €
26.05.2013 FB 530.5 € 1061 € 735 € 1477 € 869 € 1003 € 869 € 1003 € 1195 € 1195 € 1329 € 1195 € 1329 €
02.06.2013 FB 707.5 € 1415 € 1107 € 1951 € 1241 € 1375 € 1241 € 1375 € 1549 € 1549 € 1683 € 1549 € 1683 €
09.06.2013 FB 707.5 € 1415 € 1107 € 1951 € 1241 € 1375 € 1241 € 1375 € 1549 € 1549 € 1683 € 1549 € 1683 €
16.06.2013 FB 1166.5 € 2333 € 1899 € 3193 € 2033 € 2167 € 2033 € 2167 € 2467 € 2467 € 2601 € 2467 € 2601 €
23.06.2013 FB 1166.5 € 2333 € 1899 € 3193 € 2033 € 2167 € 2033 € 2167 € 2467 € 2467 € 2601 € 2467 € 2601 €
30.06.2013 FB 1166.5 € 2333 € 1899 € 3193 € 2033 € 2167 € 2033 € 2167 € 2467 € 2467 € 2601 € 2467 € 2601 €
25.08.2013 FB 1199.5 € 2399 € 1947 € 3283 € 2081 € 2215 € 2081 € 2215 € 2533 € 2533 € 2667 € 2533 € 2667 €
01.09.2013 FB 576.5 € 1153 € 793 € 1597 € 937 € 1081 € 937 € 1081 € 1297 € 1297 € 1441 € 1297 € 1441 €
08.09.2013 FB 566.5 € 1133 € 783 € 1567 € 917 € 1051 € 917 € 1051 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 €
15.09.2013 FB 566.5 € 1133 € 783 € 1567 € 917 € 1051 € 917 € 1051 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 €
22.09.2013 FB 566.5 € 1133 € 783 € 1567 € 917 € 1051 € 917 € 1051 € 1267 € 1267 € 1401 € 1267 € 1401 €
29.09.2013 FB 518.5 € 1037 € 643 € 1439 € 777 € 911 € 777 € 911 € 1171 € 1171 € 1305 € 1171 € 1305 €
06.10.2013 FB 494.5 € 989 € 573 € 1375 € 707 € 841 € 707 € 841 € 1123 € 1123 € 1257 € 1123 € 1257 €


Superior Suite FB+
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 3 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12) 3 възр. + 2 деца (0-3) (3-12)
19.05.2013 FB 570.25 € 2281 € 1675 € 1531 € 1819 € 1675 € 1819 € 1675 € 1819 € 1819 € 1819 € 1963 € 1819 € 1963 € 1963 € 1963 € 2107 € 1963 € 2107 €
26.05.2013 FB 560.25 € 2241 € 1655 € 1521 € 1789 € 1655 € 1789 € 1655 € 1789 € 1789 € 1789 € 1923 € 1789 € 1923 € 1923 € 1923 € 2057 € 1923 € 2057 €
02.06.2013 FB 750.75 € 3003 € 2267 € 2133 € 2401 € 2267 € 2401 € 2267 € 2401 € 2401 € 2401 € 2535 € 2401 € 2535 € 2535 € 2535 € 2669 € 2535 € 2669 €
09.06.2013 FB 750.75 € 3003 € 2267 € 2133 € 2401 € 2267 € 2401 € 2267 € 2401 € 2401 € 2401 € 2535 € 2401 € 2535 € 2535 € 2535 € 2669 € 2535 € 2669 €
16.06.2013 FB 1245.75 € 4983 € 3875 € 3741 € 4009 € 3875 € 4009 € 3875 € 4009 € 4009 € 4009 € 4143 € 4009 € 4143 € 4143 € 4143 € 4277 € 4143 € 4277 €
