Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

PINE BAY HOLIDAY RESORT


 
 


Club Room AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3) 3 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12) 3 възр. + 2 деца (2-3) (3-12)
19.05.2013 AI 439.5 € 879 € 739 € 1247 € 879 € 1019 € 879 € 1019 € 1019 € 1019 € 1159 € 1019 € 1159 € 1311 € 1387 € 1527 € 1387 € 1527 €
26.05.2013 AI 475.5 € 951 € 821 € 1345 € 951 € 1081 € 951 € 1081 € 1081 € 1081 € 1211 € 1081 € 1211 € 1391 € 1475 € 1605 € 1475 € 1605 €
02.06.2013 AI 475.5 € 951 € 821 € 1345 € 951 € 1081 € 951 € 1081 € 1081 € 1081 € 1211 € 1081 € 1211 € 1391 € 1475 € 1605 € 1475 € 1605 €
09.06.2013 AI 475.5 € 951 € 821 € 1345 € 951 € 1081 € 951 € 1081 € 1081 € 1081 € 1211 € 1081 € 1211 € 1391 € 1475 € 1605 € 1475 € 1605 €
16.06.2013 AI 538.5 € 1077 € 947 € 1519 € 1077 € 1207 € 1077 € 1207 € 1207 € 1207 € 1337 € 1207 € 1337 € 1547 € 1649 € 1779 € 1649 € 1779 €
23.06.2013 AI 538.5 € 1077 € 947 € 1519 € 1077 € 1207 € 1077 € 1207 € 1207 € 1207 € 1337 € 1207 € 1337 € 1547 € 1649 € 1779 € 1649 € 1779 €
30.06.2013 AI 576 € 1152 € 1022 € 1614 € 1152 € 1282 € 1152 € 1282 € 1282 € 1282 € 1412 € 1282 € 1412 € 1632 € 1744 € 1874 € 1744 € 1874 €
25.08.2013 AI 715.5 € 1431 € 1301 € 2005 € 1431 € 1561 € 1431 € 1561 € 1561 € 1561 € 1691 € 1561 € 1691 € 1991 € 2135 € 2265 € 2135 € 2265 €
01.09.2013 AI 659.5 € 1319 € 1179 € 1849 € 1319 € 1459 € 1319 € 1459 € 1459 € 1459 € 1599 € 1459 € 1599 € 1860 € 1989 € 2129 € 1989 € 2129 €
08.09.2013 AI 583.5 € 1167 € 1037 € 1633 € 1167 € 1297 € 1167 € 1297 € 1297 € 1297 € 1427 € 1297 € 1427 € 1649 € 1763 € 1893 € 1763 € 1893 €
15.09.2013 AI 436 € 872 € 742 € 1233 € 872 € 1002 € 872 € 1002 € 1002 € 1002 € 1132 € 1002 € 1132 € 1284 € 1363 € 1493 € 1363 € 1493 €
22.09.2013 AI 406.5 € 813 € 683 € 1153 € 813 € 943 € 813 € 943 € 943 € 943 € 1073 € 943 € 1073 € 1211 € 1283 € 1413 € 1283 € 1413 €
29.09.2013 AI 406.5 € 813 € 683 € 1153 € 813 € 943 € 813 € 943 € 943 € 943 € 1073 € 943 € 1073 € 1211 € 1283 € 1413 € 1283 € 1413 €
06.10.2013 AI 354 € 708 € 578 € 1008 € 708 € 838 € 708 € 838 € 838 € 838 € 968 € 838 € 968 € 1076 € 1138 € 1268 € 1138 € 1268 €


Land View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-12)
19.05.2013 AI 452.5 € 905 € 765 € 905 € 905 €
26.05.2013 AI 490.5 € 981 € 851 € 981 € 981 €
02.06.2013 AI 490.5 € 981 € 851 € 981 € 981 €
09.06.2013 AI 490.5 € 981 € 851 € 981 € 981 €
16.06.2013 AI 553.5 € 1107 € 977 € 1107 € 1107 €
23.06.2013 AI 553.5 € 1107 € 977 € 1107 € 1107 €
30.06.2013 AI 588.5 € 1177 € 1047 € 1177 € 1177 €
25.08.2013 AI 736.5 € 1473 € 1343 € 1473 € 1473 €
01.09.2013 AI 676 € 1352 € 1212 € 1352 € 1352 €
08.09.2013 AI 595.5 € 1191 € 1061 € 1191 € 1191 €
15.09.2013 AI 448 € 896 € 766 € 896 € 896 €
22.09.2013 AI 418.5 € 837 € 707 € 837 € 837 €
29.09.2013 AI 418.5 € 837 € 707 € 837 € 837 €
06.10.2013 AI 378.5 € 757 € 627 € 757 € 757 €


Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-12) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-12) 1 възр. + 2 деца (7-12) (7-12) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-12)
19.05.2013 AI 467.5 € 935 € 665 € 1325 € 805 € 1075 € 935 € 1075 € 1241 € 1075 € 1241 €
26.05.2013 AI 505.5 € 1011 € 731 € 1423 € 861 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
02.06.2013 AI 505.5 € 1011 € 731 € 1423 € 861 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
09.06.2013 AI 505.5 € 1011 € 731 € 1423 € 861 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
16.06.2013 AI 568.5 € 1137 € 839 € 1597 € 969 € 1267 € 1137 € 1267 € 1483 € 1267 € 1483 €
23.06.2013 AI 568.5 € 1137 € 839 € 1597 € 969 € 1267 € 1137 € 1267 € 1483 € 1267 € 1483 €
30.06.2013 AI 616 € 1232 € 909 € 1727 € 1039 € 1362 € 1232 € 1362 € 1603 € 1362 € 1603 €
25.08.2013 AI 757.5 € 1515 € 1139 € 2119 € 1269 € 1645 € 1515 € 1645 € 1963 € 1645 € 1963 €
01.09.2013 AI 701.5 € 1403 € 1041 € 1966 € 1181 € 1543 € 1403 € 1543 € 1825 € 1543 € 1825 €
08.09.2013 AI 625.5 € 1251 € 923 € 1753 € 1053 € 1381 € 1251 € 1381 € 1627 € 1381 € 1627 €
15.09.2013 AI 465.5 € 931 € 668 € 1318 € 798 € 1061 € 931 € 1061 € 1232 € 1061 € 1232 €
22.09.2013 AI 433.5 € 867 € 617 € 1231 € 747 € 997 € 867 € 997 € 1153 € 997 € 1153 €
29.09.2013 AI 433.5 € 867 € 617 € 1231 € 747 € 997 € 867 € 997 € 1153 € 997 € 1153 €
06.10.2013 AI 386 € 772 € 542 € 1101 € 672 € 902 € 772 € 902 € 1038 € 902 € 1038 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.