Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

GRAND HOTEL KURDOGLU


 
 


Standard HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12)
19.05.2013 HB 245.5 € 491 € 303 € 709 € 443 € 583 € 491 € 631 € 631 € 631 € 771 € 631 € 771 € 831 €
26.05.2013 HB 235.5 € 471 € 293 € 679 € 423 € 553 € 471 € 601 € 601 € 601 € 731 € 601 € 731 € 791 €
02.06.2013 HB 265.5 € 531 € 335 € 751 € 465 € 595 € 531 € 661 € 661 € 661 € 791 € 661 € 791 € 857 €
09.06.2013 HB 265.5 € 531 € 335 € 751 € 465 € 595 € 531 € 661 € 661 € 661 € 791 € 661 € 791 € 857 €
16.06.2013 HB 272.5 € 545 € 346 € 770 € 476 € 606 € 545 € 675 € 675 € 675 € 805 € 675 € 805 € 874 €
23.06.2013 HB 307.5 € 615 € 401 € 865 € 531 € 661 € 615 € 745 € 745 € 745 € 875 € 745 € 875 € 959 €
30.06.2013 HB 307.5 € 615 € 401 € 865 € 531 € 661 € 615 € 745 € 745 € 745 € 875 € 745 € 875 € 959 €
25.08.2013 HB 331.5 € 663 € 433 € 929 € 563 € 693 € 663 € 793 € 793 € 793 € 923 € 793 € 923 € 1019 €
01.09.2013 HB 317.5 € 635 € 411 € 895 € 551 € 691 € 635 € 775 € 775 € 775 € 915 € 775 € 915 € 999 €
08.09.2013 HB 307.5 € 615 € 401 € 865 € 531 € 661 € 615 € 745 € 745 € 745 € 875 € 745 € 875 € 959 €
15.09.2013 HB 297.5 € 595 € 387 € 841 € 517 € 647 € 595 € 725 € 725 € 725 € 855 € 725 € 855 € 935 €
22.09.2013 HB 277.5 € 555 € 359 € 793 € 489 € 619 € 555 € 685 € 685 € 685 € 815 € 685 € 815 € 887 €
29.09.2013 HB 249.5 € 499 € 315 € 717 € 445 € 575 € 499 € 629 € 629 € 629 € 759 € 629 € 759 € 823 €
06.10.2013 HB 235.5 € 471 € 293 € 679 € 423 € 553 € 471 € 601 € 601 € 601 € 731 € 601 € 731 € 791 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12)
19.05.2013 AI 275.5 € 551 € 345 € 781 € 485 € 625 € 551 € 691 € 691 € 691 € 831 € 691 € 831 € 897 €
26.05.2013 AI 265.5 € 531 € 335 € 751 € 465 € 595 € 531 € 661 € 661 € 661 € 791 € 661 € 791 € 857 €
02.06.2013 AI 307.5 € 615 € 401 € 865 € 531 € 661 € 615 € 745 € 745 € 745 € 875 € 745 € 875 € 959 €
09.06.2013 AI 307.5 € 615 € 401 € 865 € 531 € 661 € 615 € 745 € 745 € 745 € 875 € 745 € 875 € 959 €
16.06.2013 AI 313.5 € 627 € 409 € 881 € 539 € 669 € 627 € 757 € 757 € 757 € 887 € 757 € 887 € 974 €
23.06.2013 AI 343.5 € 687 € 449 € 961 € 579 € 709 € 687 € 817 € 817 € 817 € 947 € 817 € 947 € 1049 €
30.06.2013 AI 343.5 € 687 € 449 € 961 € 579 € 709 € 687 € 817 € 817 € 817 € 947 € 817 € 947 € 1049 €
25.08.2013 AI 371.5 € 743 € 493 € 1037 € 623 € 753 € 743 € 873 € 873 € 873 € 1003 € 873 € 1003 € 1121 €
01.09.2013 AI 353.5 € 707 € 459 € 991 € 599 € 739 € 707 € 847 € 847 € 847 € 987 € 847 € 987 € 1089 €
08.09.2013 AI 343.5 € 687 € 449 € 961 € 579 € 709 € 687 € 817 € 817 € 817 € 947 € 817 € 947 € 1049 €
15.09.2013 AI 336.5 € 673 € 439 € 943 € 569 € 699 € 673 € 803 € 803 € 803 € 933 € 803 € 933 € 1031 €
22.09.2013 AI 322.5 € 645 € 419 € 907 € 549 € 679 € 645 € 775 € 775 € 775 € 905 € 775 € 905 € 995 €
29.09.2013 AI 284.5 € 569 € 363 € 803 € 493 € 623 € 569 € 699 € 699 € 699 € 829 € 699 € 829 € 903 €
06.10.2013 AI 265.5 € 531 € 335 € 751 € 465 € 595 € 531 € 661 € 661 € 661 € 791 € 661 € 791 € 857 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.