Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Мармарис лято 2013 - самолетна програма

Мармарис лято 2013 - самолетна програма

GOLDEN ROCK BEACH HOTEL


 
 


Standard Land View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 502.5 € 1005 € 659 € 1405 € 843 € 1189 € 1005 € 1189 € 1345 € 1189 € 1345 €
26.05.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
02.06.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
09.06.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
16.06.2013 AI 579.5 € 1159 € 787 € 1627 € 961 € 1333 € 1159 € 1333 € 1537 € 1333 € 1537 €
23.06.2013 AI 579.5 € 1159 € 787 € 1627 € 961 € 1333 € 1159 € 1333 € 1537 € 1333 € 1537 €
30.06.2013 AI 579.5 € 1159 € 787 € 1627 € 961 € 1333 € 1159 € 1333 € 1537 € 1333 € 1537 €
25.08.2013 AI 579.5 € 1159 € 787 € 1627 € 961 € 1333 € 1159 € 1333 € 1537 € 1333 € 1537 €
01.09.2013 AI 589.5 € 1179 € 797 € 1657 € 981 € 1363 € 1179 € 1363 € 1567 € 1363 € 1567 €
08.09.2013 AI 579.5 € 1159 € 787 € 1627 € 961 € 1333 € 1159 € 1333 € 1537 € 1333 € 1537 €
15.09.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
22.09.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
29.09.2013 AI 492.5 € 985 € 649 € 1375 € 823 € 1159 € 985 € 1159 € 1315 € 1159 € 1315 €
06.10.2013 AI 408.5 € 817 € 529 € 1153 € 703 € 991 € 817 € 991 € 1099 € 991 € 1099 €


Standard Side Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 541.5 € 1083 € 899 € 1519 € 1083 € 1267 € 1083 € 1267 € 1447 € 1267 € 1447 €
26.05.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
02.06.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
09.06.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
16.06.2013 AI 615.5 € 1231 € 1057 € 1717 € 1231 € 1405 € 1231 € 1405 € 1627 € 1405 € 1627 €
23.06.2013 AI 615.5 € 1231 € 1057 € 1717 € 1231 € 1405 € 1231 € 1405 € 1627 € 1405 € 1627 €
30.06.2013 AI 615.5 € 1231 € 1057 € 1717 € 1231 € 1405 € 1231 € 1405 € 1627 € 1405 € 1627 €
25.08.2013 AI 615.5 € 1231 € 1057 € 1717 € 1231 € 1405 € 1231 € 1405 € 1627 € 1405 € 1627 €
01.09.2013 AI 625.5 € 1251 € 1067 € 1747 € 1251 € 1435 € 1251 € 1435 € 1657 € 1435 € 1657 €
08.09.2013 AI 615.5 € 1231 € 1057 € 1717 € 1231 € 1405 € 1231 € 1405 € 1627 € 1405 € 1627 €
15.09.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
22.09.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
29.09.2013 AI 531.5 € 1063 € 889 € 1489 € 1063 € 1237 € 1063 € 1237 € 1417 € 1237 € 1417 €
06.10.2013 AI 429.5 € 859 € 685 € 1207 € 859 € 1033 € 859 € 1033 € 1159 € 1033 € 1159 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 562.5 € 1125 € 941 € 1579 € 1125 € 1309 € 1125 € 1309 € 1501 € 1309 € 1501 €
26.05.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
02.06.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
09.06.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
16.06.2013 AI 651.5 € 1303 € 1129 € 1807 € 1303 € 1477 € 1303 € 1477 € 1717 € 1477 € 1717 €
23.06.2013 AI 651.5 € 1303 € 1129 € 1807 € 1303 € 1477 € 1303 € 1477 € 1717 € 1477 € 1717 €
30.06.2013 AI 651.5 € 1303 € 1129 € 1807 € 1303 € 1477 € 1303 € 1477 € 1717 € 1477 € 1717 €
25.08.2013 AI 651.5 € 1303 € 1129 € 1807 € 1303 € 1477 € 1303 € 1477 € 1717 € 1477 € 1717 €
01.09.2013 AI 661.5 € 1323 € 1139 € 1837 € 1323 € 1507 € 1323 € 1507 € 1747 € 1507 € 1747 €
08.09.2013 AI 651.5 € 1303 € 1129 € 1807 € 1303 € 1477 € 1303 € 1477 € 1717 € 1477 € 1717 €
15.09.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
22.09.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
29.09.2013 AI 552.5 € 1105 € 931 € 1549 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1471 € 1279 € 1471 €
06.10.2013 AI 450.5 € 901 € 727 € 1267 € 901 € 1075 € 901 € 1075 € 1207 € 1075 € 1207 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.