Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Бодрум лято 2013 - самолетна програма

Бодрум лято 2013 - самолетна програма

  DELTA BEACH RESORT
         

Бодрум, Турция

 
 

Построен:
1999 г., последна реновация през 2008 г.

Намира се:
на 45 км. от летището Милас, на 17 км от центъра на гр. Бодрум, на брега на морето.

Настаняване: -Хотелът се състои от два 3 етажни корпуса. Основна сграда: 112 стандарни стаи (от тях 53 стаи без балкон – 18 кв.м.; макс. 3 чов.), 13 едностайни фамилни стаи (спалня, макс. 2+2 или 4 чов., 35 кв.м.). Де лукс сграда: 70 едностайни стаи (макс. 3 чов., 32 кв.м.), 12 двустайни фамилни стаи (2 спални без врата, макс. 2+2 чов., 40 кв.м.)

В хотела:
основен ресторант, 3 а-ла карт, 5 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, водна пързалка, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня.

В стаята:
баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар ( зареждане с вода - еднократно), сейф, балкон (не навсякъде), интернет, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.

Безплатно:
сауна, турска баня, фитнес, аеробика, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, анимация, безжичен интернет.

Платено:
масаж, моторни водни спортове.

Плаж:
Собствен - пясъчен и бетонна платформа. Чадъри, шезлонги, бар на плажа - безплатно.


Promo Room AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
26.05.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
02.06.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
09.06.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
16.06.2013 AI 542.5 € 1085 € 747 € 1513 € 881 € 1015 € 881 € 1219 € 1219 € 1219 € 1219 €
23.06.2013 AI 542.5 € 1085 € 747 € 1513 € 881 € 1015 € 881 € 1219 € 1219 € 1219 € 1219 €
30.06.2013 AI 671.5 € 1343 € 939 € 1855 € 1073 € 1207 € 1073 € 1477 € 1477 € 1477 € 1477 €
25.08.2013 AI 542.5 € 1085 € 747 € 1513 € 881 € 1015 € 881 € 1219 € 1219 € 1219 € 1219 €
01.09.2013 AI 542.5 € 1085 € 747 € 1513 € 881 € 1015 € 881 € 1219 € 1219 € 1219 € 1219 €
08.09.2013 AI 542.5 € 1085 € 747 € 1513 € 881 € 1015 € 881 € 1219 € 1219 € 1219 € 1219 €
15.09.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
22.09.2013 AI 437.5 € 875 € 591 € 1231 € 725 € 859 € 725 € 1009 € 1009 € 1009 € 1009 €
29.09.2013 AI 347.5 € 695 € 453 € 973 € 587 € 721 € 587 € 829 € 829 € 829 € 829 €
06.10.2013 AI 347.5 € 695 € 453 € 973 € 587 € 721 € 587 € 829 € 829 € 829 € 829 €


De-luxe Land View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
26.05.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
02.06.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
09.06.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
16.06.2013 AI 557.5 € 1115 € 771 € 1549 € 905 € 1039 € 905 € 1249 € 1249 € 1249 € 1249 €
23.06.2013 AI 557.5 € 1115 € 771 € 1549 € 905 € 1039 € 905 € 1249 € 1249 € 1249 € 1249 €
30.06.2013 AI 686.5 € 1373 € 963 € 1891 € 1097 € 1231 € 1097 € 1507 € 1507 € 1507 € 1507 €
25.08.2013 AI 557.5 € 1115 € 771 € 1549 € 905 € 1039 € 905 € 1249 € 1249 € 1249 € 1249 €
01.09.2013 AI 557.5 € 1115 € 771 € 1549 € 905 € 1039 € 905 € 1249 € 1249 € 1249 € 1249 €
08.09.2013 AI 557.5 € 1115 € 771 € 1549 € 905 € 1039 € 905 € 1249 € 1249 € 1249 € 1249 €
15.09.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
22.09.2013 AI 452.5 € 905 € 615 € 1267 € 749 € 883 € 749 € 1039 € 1039 € 1039 € 1039 €
29.09.2013 AI 359.5 € 719 € 471 € 1015 € 605 € 739 € 605 € 853 € 853 € 853 € 853 €
06.10.2013 AI 359.5 € 719 € 471 € 1015 € 605 € 739 € 605 € 853 € 853 € 853 € 853 €


Family Room Main Building AI
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + доп. легло + дете (0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 2 възр. + доп. легло + дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7) (7-13)
19.05.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
26.05.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
02.06.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
09.06.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
16.06.2013 AI 560.25 € 2241 € 1643 € 1509 € 1777 € 1643 € 1777 € 1643 € 1777 € 1777 € 1777 € 1911 € 1777 € 1911 € 1911 € 1911 € 2045 € 1911 € 2045 €
23.06.2013 AI 560.25 € 2241 € 1643 € 1509 € 1777 € 1643 € 1777 € 1643 € 1777 € 1777 € 1777 € 1911 € 1777 € 1911 € 1911 € 1911 € 2045 € 1911 € 2045 €
30.06.2013 AI 671.25 € 2685 € 2003 € 1869 € 2137 € 2003 € 2137 € 2003 € 2137 € 2137 € 2137 € 2271 € 2137 € 2271 € 2271 € 2271 € 2405 € 2271 € 2405 €
25.08.2013 AI 560.25 € 2241 € 1643 € 1509 € 1777 € 1643 € 1777 € 1643 € 1777 € 1777 € 1777 € 1911 € 1777 € 1911 € 1911 € 1911 € 2045 € 1911 € 2045 €
01.09.2013 AI 560.25 € 2241 € 1643 € 1509 € 1777 € 1643 € 1777 € 1643 € 1777 € 1777 € 1777 € 1911 € 1777 € 1911 € 1911 € 1911 € 2045 € 1911 € 2045 €
08.09.2013 AI 560.25 € 2241 € 1643 € 1509 € 1777 € 1643 € 1777 € 1643 € 1777 € 1777 € 1777 € 1911 € 1777 € 1911 € 1911 € 1911 € 2045 € 1911 € 2045 €
15.09.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
22.09.2013 AI 455.25 € 1821 € 1307 € 1173 € 1441 € 1307 € 1441 € 1307 € 1441 € 1441 € 1441 € 1575 € 1441 € 1575 € 1575 € 1575 € 1709 € 1575 € 1709 €
29.09.2013 AI 371.25 € 1485 € 1031 € 897 € 1165 € 1031 € 1165 € 1031 € 1165 € 1165 € 1165 € 1299 € 1165 € 1299 € 1299 € 1299 € 1433 € 1299 € 1433 €
06.10.2013 AI 371.25 € 1485 € 1031 € 897 € 1165 € 1031 € 1165 € 1031 € 1165 € 1165 € 1165 € 1299 € 1165 € 1299 € 1299 € 1299 € 1433 € 1299 € 1433 €


Deluxe Bungalow Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
26.05.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
02.06.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
09.06.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
16.06.2013 AI 578.5 € 1157 € 807 € 1609 € 941 € 1075 € 941 € 1291 € 1291 € 1291 € 1291 €
23.06.2013 AI 578.5 € 1157 € 807 € 1609 € 941 € 1075 € 941 € 1291 € 1291 € 1291 € 1291 €
30.06.2013 AI 707.5 € 1415 € 999 € 1951 € 1133 € 1267 € 1133 € 1549 € 1549 € 1549 € 1549 €
25.08.2013 AI 578.5 € 1157 € 807 € 1609 € 941 € 1075 € 941 € 1291 € 1291 € 1291 € 1291 €
01.09.2013 AI 578.5 € 1157 € 807 € 1609 € 941 € 1075 € 941 € 1291 € 1291 € 1291 € 1291 €
08.09.2013 AI 578.5 € 1157 € 807 € 1609 € 941 € 1075 € 941 € 1291 € 1291 € 1291 € 1291 €
15.09.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
22.09.2013 AI 467.5 € 935 € 639 € 1297 € 773 € 907 € 773 € 1069 € 1069 € 1069 € 1069 €
29.09.2013 AI 374.5 € 749 € 495 € 1051 € 629 € 763 € 629 € 883 € 883 € 883 € 883 €
06.10.2013 AI 374.5 € 749 € 495 € 1051 € 629 € 763 € 629 € 883 € 883 € 883 € 883 €


Standard Main Building Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
26.05.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
02.06.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
09.06.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
16.06.2013 AI 593.5 € 1187 € 825 € 1645 € 959 € 1093 € 959 € 1321 € 1321 € 1321 € 1321 €
23.06.2013 AI 593.5 € 1187 € 825 € 1645 € 959 € 1093 € 959 € 1321 € 1321 € 1321 € 1321 €
30.06.2013 AI 713.5 € 1427 € 1005 € 1969 € 1139 € 1273 € 1139 € 1561 € 1561 € 1561 € 1561 €
25.08.2013 AI 593.5 € 1187 € 825 € 1645 € 959 € 1093 € 959 € 1321 € 1321 € 1321 € 1321 €
01.09.2013 AI 593.5 € 1187 € 825 € 1645 € 959 € 1093 € 959 € 1321 € 1321 € 1321 € 1321 €
08.09.2013 AI 593.5 € 1187 € 825 € 1645 € 959 € 1093 € 959 € 1321 € 1321 € 1321 € 1321 €
15.09.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
22.09.2013 AI 479.5 € 959 € 657 € 1339 € 791 € 925 € 791 € 1093 € 1093 € 1093 € 1093 €
29.09.2013 AI 389.5 € 779 € 519 € 1093 € 653 € 787 € 653 € 913 € 913 € 913 € 913 €
06.10.2013 AI 389.5 € 779 € 519 € 1093 € 653 € 787 € 653 € 913 € 913 € 913 € 913 €


Deluxe Family AI
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + доп. легло + дете (0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 2 възр. + доп. легло + дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7) (7-13)
19.05.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
26.05.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
02.06.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
09.06.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
16.06.2013 AI 591.75 € 2367 € 1751 € 1617 € 1885 € 1751 € 1885 € 1751 € 1885 € 1885 € 1885 € 2019 € 1885 € 2019 € 2019 € 2019 € 2153 € 2019 € 2153 €
23.06.2013 AI 591.75 € 2367 € 1751 € 1617 € 1885 € 1751 € 1885 € 1751 € 1885 € 1885 € 1885 € 2019 € 1885 € 2019 € 2019 € 2019 € 2153 € 2019 € 2153 €
30.06.2013 AI 710.25 € 2841 € 2135 € 2001 € 2269 € 2135 € 2269 € 2135 € 2269 € 2269 € 2269 € 2403 € 2269 € 2403 € 2403 € 2403 € 2537 € 2403 € 2537 €
25.08.2013 AI 591.75 € 2367 € 1751 € 1617 € 1885 € 1751 € 1885 € 1751 € 1885 € 1885 € 1885 € 2019 € 1885 € 2019 € 2019 € 2019 € 2153 € 2019 € 2153 €
01.09.2013 AI 591.75 € 2367 € 1751 € 1617 € 1885 € 1751 € 1885 € 1751 € 1885 € 1885 € 1885 € 2019 € 1885 € 2019 € 2019 € 2019 € 2153 € 2019 € 2153 €
08.09.2013 AI 591.75 € 2367 € 1751 € 1617 € 1885 € 1751 € 1885 € 1751 € 1885 € 1885 € 1885 € 2019 € 1885 € 2019 € 2019 € 2019 € 2153 € 2019 € 2153 €
15.09.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
22.09.2013 AI 494.25 € 1977 € 1433 € 1299 € 1567 € 1433 € 1567 € 1433 € 1567 € 1567 € 1567 € 1701 € 1567 € 1701 € 1701 € 1701 € 1835 € 1701 € 1835 €
29.09.2013 AI 410.25 € 1641 € 1157 € 1023 € 1291 € 1157 € 1291 € 1157 € 1291 € 1291 € 1291 € 1425 € 1291 € 1425 € 1425 € 1425 € 1559 € 1425 € 1559 €
06.10.2013 AI 410.25 € 1641 € 1157 € 1023 € 1291 € 1157 € 1291 € 1157 € 1291 € 1291 € 1291 € 1425 € 1291 € 1425 € 1425 € 1425 € 1559 € 1425 € 1559 €


Deluxe Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
26.05.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
02.06.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
09.06.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
16.06.2013 AI 629.5 € 1259 € 879 € 1735 € 1013 € 1147 € 1013 € 1393 € 1393 € 1393 € 1393 €
23.06.2013 AI 629.5 € 1259 € 879 € 1735 € 1013 € 1147 € 1013 € 1393 € 1393 € 1393 € 1393 €
30.06.2013 AI 755.5 € 1511 € 1065 € 2083 € 1199 € 1333 € 1199 € 1645 € 1645 € 1645 € 1645 €
25.08.2013 AI 629.5 € 1259 € 879 € 1735 € 1013 € 1147 € 1013 € 1393 € 1393 € 1393 € 1393 €
01.09.2013 AI 629.5 € 1259 € 879 € 1735 € 1013 € 1147 € 1013 € 1393 € 1393 € 1393 € 1393 €
08.09.2013 AI 629.5 € 1259 € 879 € 1735 € 1013 € 1147 € 1013 € 1393 € 1393 € 1393 € 1393 €
15.09.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
22.09.2013 AI 521.5 € 1043 € 723 € 1453 € 857 € 991 € 857 € 1177 € 1177 € 1177 € 1177 €
29.09.2013 AI 431.5 € 863 € 579 € 1207 € 713 € 847 € 713 € 997 € 997 € 997 € 997 €
06.10.2013 AI 431.5 € 863 € 579 € 1207 € 713 € 847 € 713 € 997 € 997 € 997 € 997 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.