Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

  RICHMOND EPHESUS RESORT
         

Кушадасъ, Турция

 
 

Намира се:
на 65 км. от летището в гр. Измир, на 12 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.

В хотела:
3 ресторанта, 5 бара, открит басейн, закрит басейн с подгряване на водата, фризьорски салон, дискотека, амфитеатър, интернет кафе, паркинг, магазини, анимация, жива музика, лекарски кабинет, наем на автомобили.

Платено:
масаж, солариум, билярд, моторни спортове, тенис ракети, мини клуб за деца от 4 до 12 години, фризьорски салон, лекарски кабинет, търговски център, пералня, коли под наем, детегледачка.

Безплатно:
сауна, фитнес център, турска баня, плажен волейбол, плажен баскетбол, мини футбол, тенис на маса, мини голф, скуош.

За децата:
детски басейн, закрит детски басейн с подгряване на водата, детско меню, детско столче, детско креватче, мини клуб, детегледачка.

В стаята:
баня с вана или душ, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( вода и безалкохолни напитки безплатно ), сейф в стаите (срещу заплащане), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.

Плаж:
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци и кърпи – безплатно.


Club Room AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 482.5 € 965 € 657 € 1339 € 797 € 1105 € 965 € 1105 € 1273 € 1105 € 1273 €
26.05.2013 AI 472.5 € 945 € 647 € 1309 € 777 € 1075 € 945 € 1075 € 1243 € 1075 € 1243 €
02.06.2013 AI 472.5 € 945 € 647 € 1309 € 777 € 1075 € 945 € 1075 € 1243 € 1075 € 1243 €
09.06.2013 AI 472.5 € 945 € 647 € 1309 € 777 € 1075 € 945 € 1075 € 1243 € 1075 € 1243 €
16.06.2013 AI 472.5 € 945 € 647 € 1309 € 777 € 1075 € 945 € 1075 € 1243 € 1075 € 1243 €
23.06.2013 AI 494.5 € 989 € 679 € 1373 € 809 € 1119 € 989 € 1119 € 1301 € 1119 € 1301 €
30.06.2013 AI 538.5 € 1077 € 743 € 1501 € 873 € 1207 € 1077 € 1207 € 1417 € 1207 € 1417 €
25.08.2013 AI 553.5 € 1107 € 767 € 1537 € 897 € 1237 € 1107 € 1237 € 1447 € 1237 € 1447 €
01.09.2013 AI 563.5 € 1127 € 777 € 1567 € 917 € 1267 € 1127 € 1267 € 1477 € 1267 € 1477 €
08.09.2013 AI 553.5 € 1107 € 767 € 1537 € 897 € 1237 € 1107 € 1237 € 1447 € 1237 € 1447 €
15.09.2013 AI 513 € 1026 € 707 € 1423 € 837 € 1156 € 1026 € 1156 € 1345 € 1156 € 1345 €
22.09.2013 AI 472.5 € 945 € 647 € 1309 € 777 € 1075 € 945 € 1075 € 1243 € 1075 € 1243 €
29.09.2013 AI 388.5 € 777 € 519 € 1089 € 649 € 907 € 777 € 907 € 1031 € 907 € 1031 €
06.10.2013 AI 346.5 € 693 € 455 € 979 € 585 € 823 € 693 € 823 € 925 € 823 € 925 €


Main Building Land View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 494.5 € 989 € 669 € 1375 € 809 € 1129 € 989 € 1129 € 1303 € 1129 € 1303 €
26.05.2013 AI 484.5 € 969 € 659 € 1345 € 789 € 1099 € 969 € 1099 € 1273 € 1099 € 1273 €
02.06.2013 AI 484.5 € 969 € 659 € 1345 € 789 € 1099 € 969 € 1099 € 1273 € 1099 € 1273 €
09.06.2013 AI 484.5 € 969 € 659 € 1345 € 789 € 1099 € 969 € 1099 € 1273 € 1099 € 1273 €
16.06.2013 AI 484.5 € 969 € 659 € 1345 € 789 € 1099 € 969 € 1099 € 1273 € 1099 € 1273 €
23.06.2013 AI 507.5 € 1015 € 695 € 1409 € 825 € 1145 € 1015 € 1145 € 1331 € 1145 € 1331 €
30.06.2013 AI 553.5 € 1107 € 767 € 1537 € 897 € 1237 € 1107 € 1237 € 1447 € 1237 € 1447 €
25.08.2013 AI 568.5 € 1137 € 785 € 1567 € 915 € 1267 € 1137 € 1267 € 1483 € 1267 € 1483 €
01.09.2013 AI 578.5 € 1157 € 795 € 1597 € 935 € 1297 € 1157 € 1297 € 1513 € 1297 € 1513 €
08.09.2013 AI 568.5 € 1137 € 785 € 1567 € 915 € 1267 € 1137 € 1267 € 1483 € 1267 € 1483 €
15.09.2013 AI 526.5 € 1053 € 722 € 1456 € 852 € 1183 € 1053 € 1183 € 1378 € 1183 € 1378 €
22.09.2013 AI 484.5 € 969 € 659 € 1345 € 789 € 1099 € 969 € 1099 € 1273 € 1099 € 1273 €
29.09.2013 AI 400.5 € 801 € 539 € 1125 € 669 € 931 € 801 € 931 € 1065 € 931 € 1065 €
06.10.2013 AI 358.5 € 717 € 479 € 1015 € 609 € 847 € 717 € 847 € 961 € 847 € 961 €


Main Building Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-7) 1 възр. + 2 деца (2-7) (2-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (2-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
19.05.2013 AI 515.5 € 1031 € 705 € 1429 € 845 € 1171 € 1031 € 1171 € 1357 € 1171 € 1357 €
26.05.2013 AI 505.5 € 1011 € 695 € 1399 € 825 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
02.06.2013 AI 505.5 € 1011 € 695 € 1399 € 825 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
09.06.2013 AI 505.5 € 1011 € 695 € 1399 € 825 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
16.06.2013 AI 505.5 € 1011 € 695 € 1399 € 825 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
23.06.2013 AI 528.5 € 1057 € 731 € 1463 € 861 € 1187 € 1057 € 1187 € 1385 € 1187 € 1385 €
30.06.2013 AI 574.5 € 1149 € 803 € 1591 € 933 € 1279 € 1149 € 1279 € 1501 € 1279 € 1501 €
25.08.2013 AI 589.5 € 1179 € 821 € 1627 € 951 € 1309 € 1179 € 1309 € 1537 € 1309 € 1537 €
01.09.2013 AI 599.5 € 1199 € 831 € 1657 € 971 € 1339 € 1199 € 1339 € 1567 € 1339 € 1567 €
08.09.2013 AI 589.5 € 1179 € 821 € 1627 € 951 € 1309 € 1179 € 1309 € 1537 € 1309 € 1537 €
15.09.2013 AI 547.5 € 1095 € 758 € 1513 € 888 € 1225 € 1095 € 1225 € 1432 € 1225 € 1432 €
22.09.2013 AI 505.5 € 1011 € 695 € 1399 € 825 € 1141 € 1011 € 1141 € 1327 € 1141 € 1327 €
29.09.2013 AI 423.5 € 847 € 567 € 1179 € 697 € 977 € 847 € 977 € 1123 € 977 € 1123 €
06.10.2013 AI 382.5 € 765 € 503 € 1069 € 633 € 895 € 765 € 895 € 1021 € 895 € 1021 €


Club Family Room AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7) (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7) (7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13) (7-13) 2 възр. + доп. легло + дете (0-7) 2 възр. + доп. легло + дете (7-13)
19.05.2013 AI 653.5 € 1307 € 1167 € 1447 € 1307 € 1447 € 1307 € 1447 € 1447 € 1447 € 1587 € 1447 € 1587 € 1587 € 1587 € 1587 €
26.05.2013 AI 643.5 € 1287 € 1157 € 1417 € 1287 € 1417 € 1287 € 1417 € 1417 € 1417 € 1547 € 1417 € 1547 € 1547 € 1547 € 1547 €
02.06.2013 AI 643.5 € 1287 € 1157 € 1417 € 1287 € 1417 € 1287 € 1417 € 1417 € 1417 € 1547 € 1417 € 1547 € 1547 € 1547 € 1547 €
09.06.2013 AI 643.5 € 1287 € 1157 € 1417 € 1287 € 1417 € 1287 € 1417 € 1417 € 1417 € 1547 € 1417 € 1547 € 1547 € 1547 € 1547 €
16.06.2013 AI 643.5 € 1287 € 1157 € 1417 € 1287 € 1417 € 1287 € 1417 € 1417 € 1417 € 1547 € 1417 € 1547 € 1547 € 1547 € 1547 €
23.06.2013 AI 677.5 € 1355 € 1225 € 1485 € 1355 € 1485 € 1355 € 1485 € 1485 € 1485 € 1615 € 1485 € 1615 € 1615 € 1615 € 1615 €
30.06.2013 AI 745.5 € 1491 € 1361 € 1621 € 1491 € 1621 € 1491 € 1621 € 1621 € 1621 € 1751 € 1621 € 1751 € 1751 € 1751 € 1751 €
25.08.2013 AI 766.5 € 1533 € 1403 € 1663 € 1533 € 1663 € 1533 € 1663 € 1663 € 1663 € 1793 € 1663 € 1793 € 1793 € 1793 € 1793 €
01.09.2013 AI 776.5 € 1553 € 1413 € 1693 € 1553 € 1693 € 1553 € 1693 € 1693 € 1693 € 1833 € 1693 € 1833 € 1833 € 1833 € 1833 €
08.09.2013 AI 766.5 € 1533 € 1403 € 1663 € 1533 € 1663 € 1533 € 1663 € 1663 € 1663 € 1793 € 1663 € 1793 € 1793 € 1793 € 1793 €
15.09.2013 AI 705 € 1410 € 1280 € 1540 € 1410 € 1540 € 1410 € 1540 € 1540 € 1540 € 1670 € 1540 € 1670 € 1670 € 1670 € 1670 €
22.09.2013 AI 643.5 € 1287 € 1157 € 1417 € 1287 € 1417 € 1287 € 1417 € 1417 € 1417 € 1547 € 1417 € 1547 € 1547 € 1547 € 1547 €
29.09.2013 AI 517.5 € 1035 € 905 € 1165 € 1035 € 1165 € 1035 € 1165 € 1165 € 1165 € 1295 € 1165 € 1295 € 1295 € 1295 € 1295 €
06.10.2013 AI 454.5 € 909 € 779 € 1039 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1039 € 1039 € 1169 € 1039 € 1169 € 1169 € 1169 € 1169 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.