Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Мармарис лято 2013 - самолетна програма

Мармарис лято 2013 - самолетна програма

  MARTI RESORT
         

Мармарис, Турция
www.marti.com.tr

 
 

Разположение:
Хотелът се намира на 105 км. от летището в гр. Даламан, на 1 км. от Ичмелер, на 8 км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен през 1969 г., разположен на площ 31 134 м2, изцяло реновиран през 2010 г.

В стаите:
климатик, телевизор, телефон, тераса или френски балко, мини бар, сейф, баня, сешоар, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.

На територията на хотела:
Хотелът се състои от 4 блока и разполага с 268 стаи, два външни басейна, детски басейн, вътрешен басейн, 2 основни ресторатнта и 4 а ла карт ресторанта, детски кът за храненe, 3 бара, мини клуб. Услуги предлагани в хотела безплатно: кърпи на плажа, хамам, сауна, хидромасажен басейн, ТВ зала, фитнес център, баскетбол, плажен волейбол, дартс, тенис на маса, безжичен интернет, паркинг. Услуги предлагани в хотела срещу заплащане: room service 24 часа, La Grotta A al Carte, детегледачка, моторизирани и немоторозирани водни спортове, процедури в СПА центъра, топки за тенис, тенис ракети, тенис на корт, билярд, компютърни игри, интернет кафе, фризьор, лекар.
ПЛАЖ: Собствен – пясъчен, отличен със син флаг. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейна – безплатно.

Хранене:
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.


Superior Land View HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3)
19.05.2013 HB 559.5 € 1119 € 749 € 1567 € 933 € 1117 € 933 € 1117 € 1303 € 1303 € 1487 € 1303 € 1487 € 1673 € 1751 €
26.05.2013 HB 609.5 € 1219 € 827 € 1705 € 1001 € 1175 € 1001 € 1175 € 1393 € 1393 € 1567 € 1393 € 1567 € 1785 € 1879 €
02.06.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
09.06.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
16.06.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
23.06.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
30.06.2013 HB 690.5 € 1381 € 949 € 1921 € 1123 € 1297 € 1123 € 1297 € 1555 € 1555 € 1729 € 1555 € 1729 € 1987 € 2095 €
25.08.2013 HB 697.5 € 1395 € 969 € 1940 € 1143 € 1317 € 1143 € 1317 € 1569 € 1569 € 1743 € 1569 € 1743 € 2005 € 2114 €
01.09.2013 HB 700.5 € 1401 € 959 € 1951 € 1143 € 1327 € 1143 € 1327 € 1585 € 1585 € 1769 € 1585 € 1769 € 2027 € 2135 €
08.09.2013 HB 690.5 € 1381 € 949 € 1921 € 1123 € 1297 € 1123 € 1297 € 1555 € 1555 € 1729 € 1555 € 1729 € 1987 € 2095 €
15.09.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
22.09.2013 HB 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 € 1963 €
29.09.2013 HB 603 € 1206 € 817 € 1690 € 991 € 1165 € 991 € 1165 € 1380 € 1380 € 1554 € 1380 € 1554 € 1771 € 1864 €
06.10.2013 HB 420.5 € 841 € 547 € 1195 € 721 € 895 € 721 € 895 € 1015 € 1015 € 1189 € 1015 € 1189 € 1321 € 1369 €


Superior Side Sea View HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3)
19.05.2013 HB 580.5 € 1161 € 779 € 1627 € 963 € 1147 € 963 € 1147 € 1345 € 1345 € 1529 € 1345 € 1529 € 1727 € 1811 €
26.05.2013 HB 630.5 € 1261 € 861 € 1761 € 1035 € 1209 € 1035 € 1209 € 1435 € 1435 € 1609 € 1435 € 1609 € 1843 € 1935 €
02.06.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
09.06.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
16.06.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
23.06.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
30.06.2013 HB 711.5 € 1423 € 979 € 1975 € 1153 € 1327 € 1153 € 1327 € 1597 € 1597 € 1771 € 1597 € 1771 € 2041 € 2149 €
25.08.2013 HB 723 € 1446 € 1007 € 2007 € 1181 € 1355 € 1181 € 1355 € 1620 € 1620 € 1794 € 1620 € 1794 € 2070 € 2181 €
01.09.2013 HB 721.5 € 1443 € 989 € 2005 € 1173 € 1357 € 1173 € 1357 € 1627 € 1627 € 1811 € 1627 € 1811 € 2081 € 2189 €
08.09.2013 HB 711.5 € 1423 € 979 € 1975 € 1153 € 1327 € 1153 € 1327 € 1597 € 1597 € 1771 € 1597 € 1771 € 2041 € 2149 €
15.09.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
22.09.2013 HB 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 € 2017 €
29.09.2013 HB 623 € 1246 € 851 € 1741 € 1025 € 1199 € 1025 € 1199 € 1420 € 1420 € 1594 € 1420 € 1594 € 1826 € 1915 €
06.10.2013 HB 435.5 € 871 € 571 € 1231 € 745 € 919 € 745 € 919 € 1045 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1351 € 1405 €


Deluxe Room HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12)
19.05.2013 HB 649.5 € 1299 € 881 € 1819 € 1065 € 1249 € 1065 € 1249 € 1483 € 1483 € 1483 €
26.05.2013 HB 701.5 € 1403 € 967 € 1953 € 1141 € 1315 € 1141 € 1315 € 1577 € 1577 € 1577 €
02.06.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
09.06.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
16.06.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
23.06.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
30.06.2013 HB 801.5 € 1603 € 1123 € 2227 € 1297 € 1471 € 1297 € 1471 € 1777 € 1777 € 1777 €
25.08.2013 HB 811 € 1622 € 1149 € 2251 € 1323 € 1497 € 1323 € 1497 € 1796 € 1796 € 1796 €
01.09.2013 HB 811.5 € 1623 € 1133 € 2257 € 1317 € 1501 € 1317 € 1501 € 1807 € 1807 € 1807 €
08.09.2013 HB 801.5 € 1603 € 1123 € 2227 € 1297 € 1471 € 1297 € 1471 € 1777 € 1777 € 1777 €
15.09.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
22.09.2013 HB 732.5 € 1465 € 1015 € 2035 € 1189 € 1363 € 1189 € 1363 € 1639 € 1639 € 1639 €
29.09.2013 HB 693.5 € 1387 € 956 € 1930 € 1130 € 1304 € 1130 € 1304 € 1561 € 1561 € 1561 €
06.10.2013 HB 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1171 €


Superior Land View UAI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3)
19.05.2013 Ultra AI 685.5 € 1371 € 875 € 1951 € 1059 € 1243 € 1059 € 1243 € 1555 € 1555 € 1739 € 1555 € 1739 € 1991 € 2135 €
26.05.2013 Ultra AI 737.5 € 1475 € 957 € 2085 € 1131 € 1305 € 1131 € 1305 € 1649 € 1649 € 1823 € 1649 € 1823 € 2103 € 2259 €
02.06.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
09.06.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
16.06.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
23.06.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
30.06.2013 Ultra AI 822.5 € 1645 € 1087 € 2323 € 1261 € 1435 € 1261 € 1435 € 1819 € 1819 € 1993 € 1819 € 1993 € 2323 € 2497 €
25.08.2013 Ultra AI 830 € 1660 € 1107 € 2342 € 1281 € 1455 € 1281 € 1455 € 1834 € 1834 € 2008 € 1834 € 2008 € 2340 € 2516 €
01.09.2013 Ultra AI 832.5 € 1665 € 1097 € 2353 € 1281 € 1465 € 1281 € 1465 € 1849 € 1849 € 2033 € 1849 € 2033 € 2363 € 2537 €
08.09.2013 Ultra AI 822.5 € 1645 € 1087 € 2323 € 1261 € 1435 € 1261 € 1435 € 1819 € 1819 € 1993 € 1819 € 1993 € 2323 € 2497 €
15.09.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
22.09.2013 Ultra AI 768.5 € 1537 € 1003 € 2167 € 1177 € 1351 € 1177 € 1351 € 1711 € 1711 € 1885 € 1711 € 1885 € 2179 € 2341 €
29.09.2013 Ultra AI 732 € 1464 € 949 € 2068 € 1123 € 1297 € 1123 € 1297 € 1638 € 1638 € 1812 € 1638 € 1812 € 2088 € 2242 €
06.10.2013 Ultra AI 549.5 € 1099 € 679 € 1573 € 853 € 1027 € 853 € 1027 € 1273 € 1273 € 1447 € 1273 € 1447 € 1633 € 1747 €


Superior Side Sea View UAI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (2-3)
19.05.2013 Ultra AI 706.5 € 1413 € 905 € 2005 € 1089 € 1273 € 1089 € 1273 € 1597 € 1597 € 1781 € 1597 € 1781 € 2045 € 2189 €
26.05.2013 Ultra AI 758.5 € 1517 € 991 € 2143 € 1165 € 1339 € 1165 € 1339 € 1691 € 1691 € 1865 € 1691 € 1865 € 2157 € 2317 €
02.06.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
09.06.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
16.06.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
23.06.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
30.06.2013 Ultra AI 846.5 € 1693 € 1111 € 2377 € 1285 € 1459 € 1285 € 1459 € 1867 € 1867 € 2041 € 1867 € 2041 € 2377 € 2551 €
25.08.2013 Ultra AI 858 € 1716 € 1140 € 2409 € 1314 € 1488 € 1314 € 1488 € 1890 € 1890 € 2064 € 1890 € 2064 € 2406 € 2583 €
01.09.2013 Ultra AI 856.5 € 1713 € 1121 € 2407 € 1305 € 1489 € 1305 € 1489 € 1897 € 1897 € 2081 € 1897 € 2081 € 2417 € 2591 €
08.09.2013 Ultra AI 846.5 € 1693 € 1111 € 2377 € 1285 € 1459 € 1285 € 1459 € 1867 € 1867 € 2041 € 1867 € 2041 € 2377 € 2551 €
15.09.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
22.09.2013 Ultra AI 789.5 € 1579 € 1039 € 2227 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1753 € 1753 € 1927 € 1753 € 1927 € 2233 € 2401 €
29.09.2013 Ultra AI 751.5 € 1503 € 982 € 2124 € 1156 € 1330 € 1156 € 1330 € 1677 € 1677 € 1851 € 1677 € 1851 € 2139 € 2298 €
06.10.2013 Ultra AI 561.5 € 1123 € 697 € 1609 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1297 € 1297 € 1471 € 1297 € 1471 € 1669 € 1783 €


Deluxe Room UAI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12)
19.05.2013 Ultra AI 778.5 € 1557 € 1013 € 2197 € 1197 € 1381 € 1197 € 1381 € 1741 € 1741 € 1741 €
26.05.2013 Ultra AI 828.5 € 1657 € 1095 € 2331 € 1269 € 1443 € 1269 € 1443 € 1831 € 1831 € 1831 €
02.06.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
09.06.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
16.06.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
23.06.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
30.06.2013 Ultra AI 936.5 € 1873 € 1255 € 2629 € 1429 € 1603 € 1429 € 1603 € 2047 € 2047 € 2047 €
25.08.2013 Ultra AI 946 € 1892 € 1281 € 2653 € 1455 € 1629 € 1455 € 1629 € 2066 € 2066 € 2066 €
01.09.2013 Ultra AI 946.5 € 1893 € 1265 € 2659 € 1449 € 1633 € 1449 € 1633 € 2077 € 2077 € 2077 €
08.09.2013 Ultra AI 936.5 € 1873 € 1255 € 2629 € 1429 € 1603 € 1429 € 1603 € 2047 € 2047 € 2047 €
15.09.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
22.09.2013 Ultra AI 858.5 € 1717 € 1141 € 2413 € 1315 € 1489 € 1315 € 1489 € 1891 € 1891 € 1891 €
29.09.2013 Ultra AI 820 € 1640 € 1082 € 2309 € 1256 € 1430 € 1256 € 1430 € 1814 € 1814 € 1814 €
06.10.2013 Ultra AI 627.5 € 1255 € 787 € 1789 € 961 € 1135 € 961 € 1135 € 1429 € 1429 € 1429 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.