Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Май 2025
  Юни 2025
  Юли 2025
  Август 2025
  Септември 2025
  Октомври 2025
  Ноември 2025
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

Кушадасъ лято 2013 - самолетна програма

  CLUB YALI HOTELS & RESORT
         

Кушадасъ, Турция

 
 


Family AI
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12)
19.05.2013 AI 396.75 € 1587 € 1109 € 969 € 1249 € 1109 € 1249 € 1109 € 1249 € 1249 € 1249 € 1389 € 1249 € 1389 € 1389 € 1389 € 1389 €
26.05.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €
02.06.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €
09.06.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €
16.06.2013 AI 529.25 € 2117 € 1551 € 1421 € 1681 € 1551 € 1681 € 1551 € 1681 € 1681 € 1681 € 1811 € 1681 € 1811 € 1811 € 1811 € 1811 €
23.06.2013 AI 529.25 € 2117 € 1551 € 1421 € 1681 € 1551 € 1681 € 1551 € 1681 € 1681 € 1681 € 1811 € 1681 € 1811 € 1811 € 1811 € 1811 €
30.06.2013 AI 529.25 € 2117 € 1551 € 1421 € 1681 € 1551 € 1681 € 1551 € 1681 € 1681 € 1681 € 1811 € 1681 € 1811 € 1811 € 1811 € 1811 €
25.08.2013 AI 594.5 € 2378 € 1764 € 1634 € 1894 € 1764 € 1894 € 1764 € 1894 € 1894 € 1894 € 2024 € 1894 € 2024 € 2024 € 2024 € 2024 €
01.09.2013 AI 539.25 € 2157 € 1571 € 1431 € 1711 € 1571 € 1711 € 1571 € 1711 € 1711 € 1711 € 1851 € 1711 € 1851 € 1851 € 1851 € 1851 €
08.09.2013 AI 529.25 € 2117 € 1551 € 1421 € 1681 € 1551 € 1681 € 1551 € 1681 € 1681 € 1681 € 1811 € 1681 € 1811 € 1811 € 1811 € 1811 €
15.09.2013 AI 529.25 € 2117 € 1551 € 1421 € 1681 € 1551 € 1681 € 1551 € 1681 € 1681 € 1681 € 1811 € 1681 € 1811 € 1811 € 1811 € 1811 €
22.09.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €
29.09.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €
06.10.2013 AI 386.75 € 1547 € 1089 € 959 € 1219 € 1089 € 1219 € 1089 € 1219 € 1219 € 1219 € 1349 € 1219 € 1349 € 1349 € 1349 € 1349 €


Family Sea Side AI
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 2 деца (0-3) (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3) (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-3) 2 възр. + доп. легло + дете (3-12)
19.05.2013 AI 416.25 € 1665 € 1169 € 1029 € 1309 € 1169 € 1309 € 1169 € 1309 € 1309 € 1309 € 1449 € 1309 € 1449 € 1449 € 1449 € 1449 €
26.05.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €
02.06.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €
09.06.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €
16.06.2013 AI 548.75 € 2195 € 1617 € 1487 € 1747 € 1617 € 1747 € 1617 € 1747 € 1747 € 1747 € 1877 € 1747 € 1877 € 1877 € 1877 € 1877 €
23.06.2013 AI 548.75 € 2195 € 1617 € 1487 € 1747 € 1617 € 1747 € 1617 € 1747 € 1747 € 1747 € 1877 € 1747 € 1877 € 1877 € 1877 € 1877 €
30.06.2013 AI 548.75 € 2195 € 1617 € 1487 € 1747 € 1617 € 1747 € 1617 € 1747 € 1747 € 1747 € 1877 € 1747 € 1877 € 1877 € 1877 € 1877 €
25.08.2013 AI 614 € 2456 € 1827 € 1697 € 1957 € 1827 € 1957 € 1827 € 1957 € 1957 € 1957 € 2087 € 1957 € 2087 € 2087 € 2087 € 2087 €
01.09.2013 AI 558.75 € 2235 € 1637 € 1497 € 1777 € 1637 € 1777 € 1637 € 1777 € 1777 € 1777 € 1917 € 1777 € 1917 € 1917 € 1917 € 1917 €
08.09.2013 AI 548.75 € 2195 € 1617 € 1487 € 1747 € 1617 € 1747 € 1617 € 1747 € 1747 € 1747 € 1877 € 1747 € 1877 € 1877 € 1877 € 1877 €
15.09.2013 AI 548.75 € 2195 € 1617 € 1487 € 1747 € 1617 € 1747 € 1617 € 1747 € 1747 € 1747 € 1877 € 1747 € 1877 € 1877 € 1877 € 1877 €
22.09.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €
29.09.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €
06.10.2013 AI 406.25 € 1625 € 1149 € 1019 € 1279 € 1149 € 1279 € 1149 € 1279 € 1279 € 1279 € 1409 € 1279 € 1409 € 1409 € 1409 € 1409 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12)
19.05.2013 AI 416.5 € 833 € 555 € 1171 € 695 € 835 € 695 € 835 € 973 € 973 € 973 €
26.05.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €
02.06.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €
09.06.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €
16.06.2013 AI 562.5 € 1125 € 779 € 1555 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1255 € 1255 € 1255 €
23.06.2013 AI 562.5 € 1125 € 779 € 1555 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1255 € 1255 € 1255 €
30.06.2013 AI 562.5 € 1125 € 779 € 1555 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1255 € 1255 € 1255 €
25.08.2013 AI 633 € 1266 € 887 € 1747 € 1017 € 1147 € 1017 € 1147 € 1396 € 1396 € 1396 €
01.09.2013 AI 572.5 € 1145 € 789 € 1585 € 929 € 1069 € 929 € 1069 € 1285 € 1285 € 1285 €
08.09.2013 AI 562.5 € 1125 € 779 € 1555 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1255 € 1255 € 1255 €
15.09.2013 AI 562.5 € 1125 € 779 € 1555 € 909 € 1039 € 909 € 1039 € 1255 € 1255 € 1255 €
22.09.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €
29.09.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €
06.10.2013 AI 406.5 € 813 € 545 € 1141 € 675 € 805 € 675 € 805 € 943 € 943 € 943 €


Standard Sea Side AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-3) 1 възр. + 2 деца (2-3) (2-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (2-3) (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12) (3-12) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-12)
19.05.2013 AI 437.5 € 875 € 585 € 1225 € 725 € 865 € 725 € 865 € 1015 € 1015 € 1015 €
26.05.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €
02.06.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €
09.06.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €
16.06.2013 AI 583.5 € 1167 € 809 € 1615 € 939 € 1069 € 939 € 1069 € 1297 € 1297 € 1297 €
23.06.2013 AI 583.5 € 1167 € 809 € 1615 € 939 € 1069 € 939 € 1069 € 1297 € 1297 € 1297 €
30.06.2013 AI 583.5 € 1167 € 809 € 1615 € 939 € 1069 € 939 € 1069 € 1297 € 1297 € 1297 €
25.08.2013 AI 654 € 1308 € 914 € 1804 € 1044 € 1174 € 1044 € 1174 € 1438 € 1438 € 1438 €
01.09.2013 AI 593.5 € 1187 € 819 € 1645 € 959 € 1099 € 959 € 1099 € 1327 € 1327 € 1327 €
08.09.2013 AI 583.5 € 1167 € 809 € 1615 € 939 € 1069 € 939 € 1069 € 1297 € 1297 € 1297 €
15.09.2013 AI 583.5 € 1167 € 809 € 1615 € 939 € 1069 € 939 € 1069 € 1297 € 1297 € 1297 €
22.09.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €
29.09.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €
06.10.2013 AI 427.5 € 855 € 575 € 1195 € 705 € 835 € 705 € 835 € 985 € 985 € 985 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.