Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
 
Начало  
Почивка в ТУРЦИЯ и ГЪРЦИЯ
 
Великден и Майски празници в чужбина
 
Екскурзии и почивки
Програми 55+
 
Западна Европа
 
Южна Европа
 
Централна Европа
 
Северна Европа
 
Балкански полуостров
 
Азия >>
 
Африка
 
Южна Америка
 
Северна Америка и Карибски регион
 
Австралия и Океания
 
Екзотични места
 
 
Хотели в България
Морски хотели >>
 
SPA Хотели в България >>
 
 
Екзотика
 
Круизи
 
 
  Декември 2025
  Януари 2026
  Февруари 2026
  Март 2026
  Април 2026
  Май 2026
  Юни 2026
  Юли 2026
  Август 2026
  Септември 2026
  Октомври 2026
  Ноември 2026
тел.: 052/ 602 363
моб. тел.: 0888 88 27 93
office@maktravel-bg.com
Работно време:
пон - петък: 09:00 - 18 :30
Варна, ул. Братя Миладинови 24, офис 5
Мармарис лято 2013 - самолетна програма

Мармарис лято 2013 - самолетна програма

  GRAND YAZICI MARES HOTEL
         

Мармарис, Турция

 
 

Местоположение:
На 100 км. от летището в гр. Даламан, 7 км от центъра на Мармарис, на брега на морето, собствен пясъчен плаж и платформа. Построен е 1989г. Реновиран 2006г.;

За хотела:
Хотела се състои от основен корпус – хотел и бунгала. В Хотелската част: 271 стандартни стаи ( 222 със sea view, 20кв.м. макс. 2 човека ), 6 едностайни suites ( 25 кв.м, макс. 2 човека ) , 4 двустайни suites ( 30 кв.м, включват хол и спалня с врата, макс. 3 човека ) , 7 стаи за инвалиди. В бунгалата: 35 стандартни стаи (18кв.м. макс. 3 човека ), 35 едностайни studio villas ( 20 кв.м, макс. 2 човека ) , 89 двустайни family villas ( 40 кв.м, включват хол и 2спални с врата, макс. 5 човека ) , 3 основени ресторанта (шведска маса), 3 A la carte ресторанта ( турска, европейска и средиземноморска кухня, срещу заявка и заплащане), 5 бара, 7 конферентни зали. TV – салон;

Стаи:
Баня с душ или вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( запълва се срещу заплащане ), сейф ( срещу заплащане ), room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - всеки ден;

Хранене:
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки;

Плаж:
Пясъчен. Чадъри, шезлонги - безплатно, матраци - срещу заплащане, плажни кърпи – срещу депозит. Пристан за яхти – срещу заплащане;

На басейна:
Чадъри и шезлонги - безплатно, матраци - срещу заплащане, плажни кърпи – срещу депозит;


Family Room AI
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (0-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + доп. легло + дете (0-6) 3 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 2 възр. + доп. легло + дете (6-13) 3 възр. + 2 деца (0-6) (6-13)
19.05.2013 AI 427.25 € 1709 € 1179 € 995 € 1363 € 1179 € 1363 € 1179 € 1363 € 1363 € 1363 € 1547 € 1363 € 1547 € 1547 € 1547 € 1731 € 1547 € 1731 €
26.05.2013 AI 417.25 € 1669 € 1159 € 985 € 1333 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1333 € 1333 € 1507 € 1333 € 1507 € 1507 € 1507 € 1681 € 1507 € 1681 €
02.06.2013 AI 417.25 € 1669 € 1159 € 985 € 1333 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1333 € 1333 € 1507 € 1333 € 1507 € 1507 € 1507 € 1681 € 1507 € 1681 €
09.06.2013 AI 417.25 € 1669 € 1159 € 985 € 1333 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1333 € 1333 € 1507 € 1333 € 1507 € 1507 € 1507 € 1681 € 1507 € 1681 €
16.06.2013 AI 554.75 € 2219 € 1649 € 1475 € 1823 € 1649 € 1823 € 1649 € 1823 € 1823 € 1823 € 1997 € 1823 € 1997 € 1997 € 1997 € 2171 € 1997 € 2171 €
23.06.2013 AI 582.25 € 2329 € 1747 € 1573 € 1921 € 1747 € 1921 € 1747 € 1921 € 1921 € 1921 € 2095 € 1921 € 2095 € 2095 € 2095 € 2269 € 2095 € 2269 €
30.06.2013 AI 582.25 € 2329 € 1747 € 1573 € 1921 € 1747 € 1921 € 1747 € 1921 € 1921 € 1921 € 2095 € 1921 € 2095 € 2095 € 2095 € 2269 € 2095 € 2269 €
25.08.2013 AI 582.25 € 2329 € 1747 € 1573 € 1921 € 1747 € 1921 € 1747 € 1921 € 1921 € 1921 € 2095 € 1921 € 2095 € 2095 € 2095 € 2269 € 2095 € 2269 €
01.09.2013 AI 592.25 € 2369 € 1767 € 1583 € 1951 € 1767 € 1951 € 1767 € 1951 € 1951 € 1951 € 2135 € 1951 € 2135 € 2135 € 2135 € 2319 € 2135 € 2319 €
08.09.2013 AI 444.75 € 1779 € 1257 € 1083 € 1431 € 1257 € 1431 € 1257 € 1431 € 1431 € 1431 € 1605 € 1431 € 1605 € 1605 € 1605 € 1779 € 1605 € 1779 €
15.09.2013 AI 417.25 € 1669 € 1159 € 985 € 1333 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1333 € 1333 € 1507 € 1333 € 1507 € 1507 € 1507 € 1681 € 1507 € 1681 €
22.09.2013 AI 417.25 € 1669 € 1159 € 985 € 1333 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1333 € 1333 € 1507 € 1333 € 1507 € 1507 € 1507 € 1681 € 1507 € 1681 €
29.09.2013 AI 351 € 1404 € 944 € 770 € 1118 € 944 € 1118 € 944 € 1118 € 1118 € 1118 € 1292 € 1118 € 1292 € 1292 € 1292 € 1466 € 1292 € 1466 €
06.10.2013 AI 337.75 € 1351 € 901 € 727 € 1075 € 901 € 1075 € 901 € 1075 € 1075 € 1075 € 1249 € 1075 € 1249 € 1249 € 1249 € 1423 € 1249 € 1423 €


Villa Standard Garden View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-6) 1 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (2-6) 2 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13)
19.05.2013 AI 508.5 € 1017 € 671 € 1435 € 855 € 1039 € 855 € 1039 € 1201 € 1201 € 1385 € 1201 € 1385 € 1547 €
26.05.2013 AI 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1345 € 1171 € 1345 € 1507 €
02.06.2013 AI 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1345 € 1171 € 1345 € 1507 €
09.06.2013 AI 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1345 € 1171 € 1345 € 1507 €
16.06.2013 AI 616 € 1232 € 836 € 1725 € 1010 € 1184 € 1010 € 1184 € 1406 € 1406 € 1580 € 1406 € 1580 € 1802 €
23.06.2013 AI 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 €
30.06.2013 AI 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 €
25.08.2013 AI 639.5 € 1279 € 871 € 1789 € 1045 € 1219 € 1045 € 1219 € 1453 € 1453 € 1627 € 1453 € 1627 € 1861 €
01.09.2013 AI 649.5 € 1299 € 881 € 1819 € 1065 € 1249 € 1065 € 1249 € 1483 € 1483 € 1667 € 1483 € 1667 € 1901 €
08.09.2013 AI 522 € 1044 € 696 € 1469 € 870 € 1044 € 870 € 1044 € 1218 € 1218 € 1392 € 1218 € 1392 € 1566 €
15.09.2013 AI 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1345 € 1171 € 1345 € 1507 €
22.09.2013 AI 498.5 € 997 € 661 € 1405 € 835 € 1009 € 835 € 1009 € 1171 € 1171 € 1345 € 1171 € 1345 € 1507 €
29.09.2013 AI 411 € 822 € 531 € 1165 € 705 € 879 € 705 € 879 € 996 € 996 € 1170 € 996 € 1170 € 1292 €
06.10.2013 AI 393.5 € 787 € 505 € 1117 € 679 € 853 € 679 € 853 € 961 € 961 € 1135 € 961 € 1135 € 1249 €


Villa Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-6) 1 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (2-6) 2 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13)
19.05.2013 AI 529.5 € 1059 € 707 € 1489 € 891 € 1075 € 891 € 1075 € 1243 € 1243 € 1427 € 1243 € 1427 € 1607 €
26.05.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
02.06.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
09.06.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
16.06.2013 AI 637 € 1274 € 872 € 1779 € 1046 € 1220 € 1046 € 1220 € 1448 € 1448 € 1622 € 1448 € 1622 € 1862 €
23.06.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
30.06.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
25.08.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
01.09.2013 AI 670.5 € 1341 € 917 € 1873 € 1101 € 1285 € 1101 € 1285 € 1525 € 1525 € 1709 € 1525 € 1709 € 1961 €
08.09.2013 AI 543 € 1086 € 732 € 1523 € 906 € 1080 € 906 € 1080 € 1260 € 1260 € 1434 € 1260 € 1434 € 1626 €
15.09.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
22.09.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
29.09.2013 AI 432 € 864 € 562 € 1219 € 736 € 910 € 736 € 910 € 1038 € 1038 € 1212 € 1038 € 1212 € 1342 €
06.10.2013 AI 414.5 € 829 € 535 € 1171 € 709 € 883 € 709 € 883 € 1003 € 1003 € 1177 € 1003 € 1177 € 1297 €


Main Building Garden View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-6) 1 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (2-6) 2 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13)
19.05.2013 AI 529.5 € 1059 € 707 € 1489 € 891 € 1075 € 891 € 1075 € 1243 € 1243 € 1427 € 1243 € 1427 € 1607 €
26.05.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
02.06.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
09.06.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
16.06.2013 AI 637 € 1274 € 872 € 1779 € 1046 € 1220 € 1046 € 1220 € 1448 € 1448 € 1622 € 1448 € 1622 € 1862 €
23.06.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
30.06.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
25.08.2013 AI 660.5 € 1321 € 907 € 1843 € 1081 € 1255 € 1081 € 1255 € 1495 € 1495 € 1669 € 1495 € 1669 € 1921 €
01.09.2013 AI 670.5 € 1341 € 917 € 1873 € 1101 € 1285 € 1101 € 1285 € 1525 € 1525 € 1709 € 1525 € 1709 € 1961 €
08.09.2013 AI 543 € 1086 € 732 € 1523 € 906 € 1080 € 906 € 1080 € 1260 € 1260 € 1434 € 1260 € 1434 € 1626 €
15.09.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
22.09.2013 AI 519.5 € 1039 € 697 € 1459 € 871 € 1045 € 871 € 1045 € 1213 € 1213 € 1387 € 1213 € 1387 € 1567 €
29.09.2013 AI 432 € 864 € 562 € 1219 € 736 € 910 € 736 € 910 € 1038 € 1038 € 1212 € 1038 € 1212 € 1342 €
06.10.2013 AI 414.5 € 829 € 535 € 1171 € 709 € 883 € 709 € 883 € 1003 € 1003 € 1177 € 1003 € 1177 € 1297 €


Main Building Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-6) 1 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (2-6) 2 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13)
19.05.2013 AI 544.5 € 1089 € 731 € 1525 € 915 € 1099 € 915 € 1099 € 1273 € 1273 € 1457 € 1273 € 1457 € 1643 €
26.05.2013 AI 534.5 € 1069 € 721 € 1495 € 895 € 1069 € 895 € 1069 € 1243 € 1243 € 1417 € 1243 € 1417 € 1603 €
02.06.2013 AI 534.5 € 1069 € 721 € 1495 € 895 € 1069 € 895 € 1069 € 1243 € 1243 € 1417 € 1243 € 1417 € 1603 €
09.06.2013 AI 534.5 € 1069 € 721 € 1495 € 895 € 1069 € 895 € 1069 € 1243 € 1243 € 1417 € 1243 € 1417 € 1603 €
16.06.2013 AI 652 € 1304 € 896 € 1815 € 1070 € 1244 € 1070 € 1244 € 1478 € 1478 € 1652 € 1478 € 1652 € 1893 €
23.06.2013 AI 675.5 € 1351 € 931 € 1879 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1525 € 1525 € 1699 € 1525 € 1699 € 1951 €
30.06.2013 AI 675.5 € 1351 € 931 € 1879 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1525 € 1525 € 1699 € 1525 € 1699 € 1951 €
25.08.2013 AI 675.5 € 1351 € 931 € 1879 € 1105 € 1279 € 1105 € 1279 € 1525 € 1525 € 1699 € 1525 € 1699 € 1951 €
01.09.2013 AI 685.5 € 1371 € 941 € 1909 € 1125 € 1309 € 1125 € 1309 € 1555 € 1555 € 1739 € 1555 € 1739 € 1991 €
08.09.2013 AI 558 € 1116 € 756 € 1559 € 930 € 1104 € 930 € 1104 € 1290 € 1290 € 1464 € 1290 € 1464 € 1661 €
15.09.2013 AI 534.5 € 1069 € 721 € 1495 € 895 € 1069 € 895 € 1069 € 1243 € 1243 € 1417 € 1243 € 1417 € 1603 €
22.09.2013 AI 534.5 € 1069 € 721 € 1495 € 895 € 1069 € 895 € 1069 € 1243 € 1243 € 1417 € 1243 € 1417 € 1603 €
29.09.2013 AI 447 € 894 € 586 € 1260 € 760 € 934 € 760 € 934 € 1068 € 1068 € 1242 € 1068 € 1242 € 1378 €
06.10.2013 AI 429.5 € 859 € 559 € 1213 € 733 € 907 € 733 € 907 € 1033 € 1033 € 1207 € 1033 € 1207 € 1333 €


Deluxe Room Sea View AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (2-6) 1 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 1 възр. + 1 дете (6-13) 1 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 1 възр. + 2 деца (6-13) (6-13) 2 възр. + 1 дете (2-6) 2 възр. + 2 деца (2-6) (2-6) 2 възр. + 1 дете (6-13) 2 възр. + 2 деца (2-6) (6-13) 2 възр. + 2 деца (6-13) (6-13)
19.05.2013 AI 607.5 € 1215 € 1031 € 1699 € 1215 € 1399 € 1215 € 1399 € 1399 € 1399 € 1583 € 1399 € 1583 € 1793 €
26.05.2013 AI 597.5 € 1195 € 1021 € 1669 € 1195 € 1369 € 1195 € 1369 € 1369 € 1369 € 1543 € 1369 € 1543 € 1753 €
02.06.2013 AI 597.5 € 1195 € 1021 € 1669 € 1195 € 1369 € 1195 € 1369 € 1369 € 1369 € 1543 € 1369 € 1543 € 1753 €
09.06.2013 AI 597.5 € 1195 € 1021 € 1669 € 1195 € 1369 € 1195 € 1369 € 1369 € 1369 € 1543 € 1369 € 1543 € 1753 €
16.06.2013 AI 715 € 1430 € 1256 € 1984 € 1430 € 1604 € 1430 € 1604 € 1604 € 1604 € 1778 € 1604 € 1778 € 2048 €
23.06.2013 AI 738.5 € 1477 € 1303 € 2047 € 1477 € 1651 € 1477 € 1651 € 1651 € 1651 € 1825 € 1651 € 1825 € 2107 €
30.06.2013 AI 738.5 € 1477 € 1303 € 2047 € 1477 € 1651 € 1477 € 1651 € 1651 € 1651 € 1825 € 1651 € 1825 € 2107 €
25.08.2013 AI 738.5 € 1477 € 1303 € 2047 € 1477 € 1651 € 1477 € 1651 € 1651 € 1651 € 1825 € 1651 € 1825 € 2107 €
01.09.2013 AI 748.5 € 1497 € 1313 € 2077 € 1497 € 1681 € 1497 € 1681 € 1681 € 1681 € 1865 € 1681 € 1865 € 2147 €
08.09.2013 AI 621 € 1242 € 1068 € 1732 € 1242 € 1416 € 1242 € 1416 € 1416 € 1416 € 1590 € 1416 € 1590 € 1812 €
15.09.2013 AI 597.5 € 1195 € 1021 € 1669 € 1195 € 1369 € 1195 € 1369 € 1369 € 1369 € 1543 € 1369 € 1543 € 1753 €
22.09.2013 AI 597.5 € 1195 € 1021 € 1669 € 1195 € 1369 € 1195 € 1369 € 1369 € 1369 € 1543 € 1369 € 1543 € 1753 €
29.09.2013 AI 510 € 1020 € 846 € 1434 € 1020 € 1194 € 1020 € 1194 € 1194 € 1194 € 1368 € 1194 € 1368 € 1538 €
06.10.2013 AI 492.5 € 985 € 811 € 1387 € 985 € 1159 € 985 € 1159 € 1159 € 1159 € 1333 € 1159 € 1333 € 1495 €



Хотели в БЪЛГАРИЯ
55+
Круизи
Екзотика
Уеб Дизайн: ПроСтудио
Mak Travel © 2012 Всички права запазени
Начало
|
За нас
|
Контакти
|
Запитване
|
Самолетни билети
|
Rent a car
|
Карта на сайта
Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.